Fußball Regionalliga
Was für ein letzter Heimspieltag in der Vierten Liga! Was für eine Abschiedsvorstellung vor heimischem Publikum: Seit Wochen schon jubelt sich der FC Kray – von wenigen Ausnahmen abgesehen – durch die Liga, nun verpasste die schon als Absteiger feststehende Mannschaft der U23 von Bayer Leverkusen...
Tennis Damenbundesliga
Für den Etuf wird es ungemütlich: Der Tennis-Bundesligist kassierte im Heimspiel gegen Ludwigshafen die dritte Niederlage in Folge, die Damen sind nun im Abstiegskampf endgültig angekommen.
RWE
Essen.
Lotte besiegt Rot-Weiss Essen 1:0 und ist damit Meister der Regionalliga West. So lautet die nackte Nachricht nach 94 Spielminuten am Lotter Kreuz. Sie lässt aber nicht annähernd erahnen, was im connectM-Stadion los war.
RWE
Lotte.
Nach der 0:1-Niederlage von Rot-Weiss Essen beim Regionalliga-Meister Lotte wurde es emotional. Lotte feierte die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. RWE-Trainer Wrobel resümierte: "Wenn man einen Außenstehenden gefragt hätte, wer hier aufgestiegen ist, hätte der gesagt: Die Mannschaft in Rot."
Fotos und Videos
Weitere Nachrichten aus dem Essener Sport
Kanu
Max Rendschmidt setzt beim Weltcup in Racice in Tschechien mit der Goldmedaille im Zweier eine Duftmarke. Die KGE-Kollegen Jonas Ems und Kai Spenner sind mit Bronze auf WM-Kurs.
Weitere Nachrichten
Tennis Bundesliga
Beim Etuf weiß man nicht so genau, ob man sich vor dem Auswärtsspiel am heutigen Freitag (13 Uhr) in Ratingen freuen oder doch lieber trauern soll. Sabine Schmitz, Sportwartin des Tennis-Bundesligisten, spricht einerseits von einem bevorstehenden „Highlight“ für alle Essenerinnen. Andererseits...
Anzeige
Nahverkehr
Essen.
Schlechte Stimmung in Bus und Bahn: Christa Nobis (74) berichtet von einem Fahrer, der sie während der Fahrt beschimpft habe. „Ich hätte nicht alle Tassen im Schrank“, erinnert sich die Seniorin an eine seiner Aussagen. Der Ton sei ruppiger geworden, bestätigt die Evag – auch den Fahrern gegenüber.
Weitere Nachrichten
Aus der Region
Schalke
Freiburg.
Nach dem Abpfiff beim 2:1-Sieg in Freiburg bejubelte Trainer Jens Keller seinen ersten handfesten Gewinn bei den Königsblauen. „Wir sind überglücklich, dass wir unser Ziel erreicht haben“, strahlte Keller und genoss die Erleichterung.
Schaufenster
Facebook
Facebook-Aufruf nach Auszug von Assauers Ex-Frau aus Villa. Erinnerungsstücke tauchen auf Ebay auf.
FC Schalke 04
Direkt nach dem 2:1-Erfolg beim SC Freiburg ging für den Schalke-Manager die Personalplanung weiter.
ESC 2013
Cascada-Sängerin Natalie Horler war "überrascht und enttäuscht" und reiste schnell aus Schweden ab.
Mein Lokalsport
schließen X
Top-Artikel
Essen
Facebook
Die Essener Teams im Video
Video
Video
Esen, 19.09.12:Die schwarz-weißen Basketballer sind zuversichtlich das sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden und wollen sich in der Tabelle oberhalb von Platz 12 ansiedeln.
Fußball-Regionalliga West
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Lotte | 83 | 69:27 |
| 2 | Fortuna Köln | 79 | 68:30 |
| 3 | FC Schalke 04 2 | 68 | 61:37 |
| 4 | SF Siegen | 64 | 58:42 |
| 5 | Rot-Weiss Essen | 63 | 62:50 |
| 6 | Viktoria Köln | 61 | 75:62 |
| 7 | B.M'gladbach 2 | 54 | 53:49 |
| 8 | Wiedenbrück | 51 | 55:54 |
| 9 | RW Oberhausen | 50 | 49:56 |
| 10 | SC Verl | 47 | 64:55 |
| 11 | Bay.Leverkusen 2 | 47 | 45:51 |
| 12 | SSVg Velbert | 47 | 43:56 |
| 13 | VfL Bochum 2 | 46 | 47:41 |
| 14 | Wuppertaler SV B. | 46 | 51:51 |
| 15 | Fort.Düsseld'f 2 | 46 | 42:47 |
| 16 | 1.FC Köln 2 | 39 | 59:61 |
| 17 | VfB Hüls | 39 | 46:70 |
| 18 | Berg.Gladbach | 36 | 43:74 |
| 19 | MSV Duisburg 2 | 33 | 32:67 |
| 20 | FC Kray | 32 | 33:75 |
Handball 1. Bundesliga
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 55 | 1020:810 |
| 2 | Rh.Neck.Löwen | 50 | 898:807 |
| 3 | SG Flensburg | 48 | 941:788 |
| 4 | Füchse Berlin | 47 | 891:806 |
| 5 | HSV Hamburg | 44 | 943:858 |
| 6 | Hannover-Burg. | 42 | 927:911 |
| 7 | SC Magdeburg | 33 | 888:861 |
| 8 | HSG Wetzlar | 33 | 902:882 |
| 9 | MT Melsungen | 30 | 852:855 |
| 10 | TBV Lemgo | 30 | 835:845 |
| 11 | FA Göppingen | 28 | 857:822 |
| 12 | TuS N-Lübbecke | 28 | 877:894 |
| 13 | HBW Balingen | 25 | 882:922 |
| 14 | GWD Minden | 17 | 807:921 |
| 15 | Gummersbach | 16 | 802:920 |
| 16 | TV Neuhausen | 13 | 811:953 |
| 17 | Großwallstadt | 11 | 738:825 |
| 18 | TuSEM Essen | 8 | 815:1006 |
Basketball 2. Bundesliga
| Pl. | Verein | Pkt. | Körbe |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Rasta Vechta | 46:14 | 2781:2488 |
| 2 | BG 74 Göttingen | 42:18 | 2392:2188 |
| 3 | Düsseldorf Bask. | 40:20 | 2306:2221 |
| 4 | BG Karlsruhe | 38:22 | 2436:2327 |
| 5 | Cuxhaven | 34:26 | 2554:2518 |
| 6 | Nürnberger BC | 32:28 | 2472:2513 |
| 7 | S.City Jena | 30:30 | 2597:2578 |
| 8 | Ehingen/Urspr. | 30:30 | 2224:2217 |
| 9 | USC Heidelberg | 28:32 | 2509:2452 |
| 10 | BV Chemnitz | 28:32 | 2204:2290 |
| 11 | Crailsheim Mer. | 26:34 | 2414:2446 |
| 12 | ETB Wohnbau | 24:36 | 2326:2452 |
| 13 | Paderborn Bas. | 24:36 | 2416:2515 |
| 14 | Rockets Gotha | 22:38 | 2380:2478 |
| 15 | VfL Kirchheim | 20:40 | 2515:2655 |
| 16 | Uni Leipzig | 16:44 | 2449:2637 |
Neueste Aktivitäten bei Facebook
Video
Fußball
Jens Lehmann war bei einem Jubiläumsspiel von ETB Schwarz-Weiss Essen.
Fotostrecken
Twitter
Kontakt zur Redaktion
Redaktionsleiter: Frank Stenglein
Sachsenstraße 36
45123 Essen
Tel.: 0201/804-8193
Fax: 0201/804-2298
E-Mail: redaktion.essen@waz.de
Sport: Rolf Hantel, Dietmar Mauer
Tel.: 0201/804-2293
E-Mail: lokalsport.essen@waz.de