| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Dortmund | 81 | 80:25 |
| 2 | Bayern München | 73 | 77:22 |
| 3 | FC Schalke 04 | 64 | 74:44 |
| 4 | Bor.M'gladbach | 60 | 49:24 |
| 5 | Bay.Leverkusen | 54 | 52:44 |
| 6 | VfB Stuttgart | 53 | 63:46 |
| 7 | Hannover 96 | 48 | 41:45 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 44 | 47:60 |
| 9 | Werder Bremen | 42 | 49:58 |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 42 | 38:49 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 41 | 41:47 |
| 12 | SC Freiburg | 40 | 45:61 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 39 | 47:51 |
| 14 | FC Augsburg | 38 | 36:49 |
| 15 | Hamburger SV | 36 | 35:57 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 31 | 38:64 |
| 17 | 1.FC Köln | 30 | 39:75 |
| 18 | Kaiserslautern | 23 | 24:54 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Dortmund | 81 | 80:25 |
| 2 | Bayern München | 73 | 77:22 |
| 3 | FC Schalke 04 | 64 | 74:44 |
| 4 | Bor.M'gladbach | 60 | 49:24 |
| 5 | Bay.Leverkusen | 54 | 52:44 |
| 6 | VfB Stuttgart | 53 | 63:46 |
| 7 | Hannover 96 | 48 | 41:45 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 44 | 47:60 |
| 9 | Werder Bremen | 42 | 49:58 |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 42 | 38:49 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 41 | 41:47 |
| 12 | SC Freiburg | 40 | 45:61 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 39 | 47:51 |
| 14 | FC Augsburg | 38 | 36:49 |
| 15 | Hamburger SV | 36 | 35:57 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 31 | 38:64 |
| 17 | 1.FC Köln | 30 | 39:75 |
| 18 | Kaiserslautern | 23 | 24:54 |

Wer schafft es auf die Raul-Position?
-
16.05.2012 | 20:54 Uhr
-
16.05.2012 | 19:19 Uhr
-
16.05.2012 | 18:13 Uhr
-
16.05.2012 | 15:16 Uhr
-
15.05.2012 | 20:01 Uhr
Lassen Sie sich von hintergründigen Debatten und Analysen überzeugen - völlig unverbindlich.
Am 9. Dezember 2011 werden in Düsseldorf die besten Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal werden in 2011 die FELIX-Awards in mehreren Kategorien verliehen.
Gewinnen Sie jede Woche ein Trikot Ihres Lieblingsvereins! Dem Gesamtsieger winken Derby-VIP-Karten.
Anregungen, Fragen, Kritik? Hier erreichen Sie die Redaktion von DerWesten.