Schalke
Gelsenkirchen.
"50 Jahren und keine Schale in der Hand" - diese Schmähgesänge aus dem Dortmunder Lager gegen den FC Schalke 04 kennt Willi Koslowski sicherlich auch. Allerdings hat er 1958 als Stürmer mit den Königsblauen die letzte Meisterschaft geholt. Der Gelsenkirchener wird 75 Jahre alt.
Text
3 Kommentare 3
Gladbach
Mönchengladbach.
Im Spitzenspiel der Bundesliga war nur eine Mannschaft spitze. Und ihr Trainer Lucien Favre sagt, dass das alles kein Zufall mehr ist.
Fotos und Videos
News
Fußball
Der frühere Schalker und Gladbacher Wolfram Wuttke war ein Genie am Ball. Nach schwerer Krankheit geht es ihm gesundheitlich wieder gut. Heute schaut er sich das Spiel seiner ehemaligen Vereine am Fernseher an.
1. Bundesliga
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Dortmund | 46 | 46:14 |
| 2 | Bayern München | 44 | 49:14 |
| 3 | Bor.M'gladbach | 43 | 34:12 |
| 4 | FC Schalke 04 | 41 | 46:28 |
| 5 | Werder Bremen | 33 | 34:35 |
| 6 | Bay.Leverkusen | 31 | 28:28 |
| 7 | Hannover 96 | 31 | 23:25 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 27 | 27:38 |
| 9 | VfB Stuttgart | 26 | 31:28 |
| 10 | Hamburger SV | 26 | 26:34 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 25 | 23:25 |
| 12 | 1.FC Köln | 24 | 29:41 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 23 | 29:35 |
| 14 | 1.FC Nürnberg | 22 | 19:31 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 20 | 25:36 |
| 16 | Kaiserslautern | 18 | 15:26 |
| 17 | FC Augsburg | 18 | 19:33 |
| 18 | SC Freiburg | 17 | 27:47 |
Fußball-Bundesliga
Auch beim 0:3 in Mönchengladbach bleibt Schalke den Beweis eines Spitzenteams schuldig. Harsche Kritik von Stevens und Manager Heldt.
A-Jugend-Bundesliga
Basketball
Jugendfußball
Basketball
Fotos und Videos
Weitere Nachrichten
Schaufenster
Vergleichsrechner
Wenn ein Brand oder ein Rohrbruch die Einrichtung zerstört, sollten Sie gut versichert sein.
Schalke
Der Verein wollte mit Rücksicht auf die Fans nicht alle Anti-Neuer-Plakate verbieten.
Vergleichsrechner
Nicht selten wird aus einer Meinungsverschiedenheit im Beruf oder im Verkehr ein Rechtsstreit.
Unsere Vereine
1. Bundesliga
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Dortmund | 46 | 46:14 |
| 2 | Bayern München | 44 | 49:14 |
| 3 | Bor.M'gladbach | 43 | 34:12 |
| 4 | FC Schalke 04 | 41 | 46:28 |
| 5 | Werder Bremen | 33 | 34:35 |
| 6 | Bay.Leverkusen | 31 | 28:28 |
| 7 | Hannover 96 | 31 | 23:25 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 27 | 27:38 |
| 9 | VfB Stuttgart | 26 | 31:28 |
| 10 | Hamburger SV | 26 | 26:34 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 25 | 23:25 |
| 12 | 1.FC Köln | 24 | 29:41 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 23 | 29:35 |
| 14 | 1.FC Nürnberg | 22 | 19:31 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 20 | 25:36 |
| 16 | Kaiserslautern | 18 | 15:26 |
| 17 | FC Augsburg | 18 | 19:33 |
| 18 | SC Freiburg | 17 | 27:47 |
Umfrage
Hätte Schalke Jefferson Farfan 14 Millionen Euro Handgeld zahlen müssen?
Facebook
Neueste Aktivität
DERWESTEN empfiehlt
T-Shirts
Gestalten Sie Ihre eigenes T-Shirt aus einer großen Auswahl von Revier-Motiven.
Top-Artikel
Twitter