Berlin. Hertha geht gegen die Wertung des Relegationsspiels in Düsseldorf vor. „Unter den gegebenen Umständen galt die Aufmerksamkeit der eigenen Sicherheit. Der Schutz als Gastmannschaft war nicht mehr gewährleistet", begründete Michael Preetz die Entscheidung des Klubs. Der DFB verhandelt Freitag.
Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat nach dem Einspruch von Hertha BSC gegen die Wertung des skandalösen Relegationsspiels die für Samstag geplante Aufstiegsfeier in der Esprit-Arena offenbar abgesagt. Die Düsseldorfer kündigten für Donnerstag eine Erklärung an.
Beweisen Sie Ihren Sachverstand und messen sich mit anderen Fans aus der Region.
-
16.05.2012 | 20:51 Uhr
-
16.05.2012 | 20:51 Uhr
-
16.05.2012 | 20:51 Uhr
-
16.05.2012 | 20:51 Uhr
-
16.05.2012 | 20:01 Uhr
- 1. Bundesliga
- 2. Bundesliga
- DEL
|
|
Dortmund - Freiburg | 4 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bremen - Schalke | 2 : 3 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hannover - K'lautern | 2 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mainz 05 - M'gladbach | 0 : 3 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nürnberg - Leverkusen | 1 : 4 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stuttgart - Wolfsburg | 3 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. FC Köln - FC Bayern | 1 : 4 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Augsburg - Hamburg | 1 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hertha BSC - Hoffenheim | 3 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Zum Live-Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollte das Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin wiederholt werden?
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 81 | 80:25 |
| 2 | Bayern München | 73 | 77:22 |
| 3 | FC Schalke 04 | 64 | 74:44 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 60 | 49:24 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 | 52:44 |
| 6 | VfB Stuttgart | 53 | 63:46 |
| 7 | Hannover 96 | 48 | 41:45 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 44 | 47:60 |
| 9 | SV Werder Bremen | 42 | 49:58 |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 42 | 38:49 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 41 | 41:47 |
| 12 | SC Freiburg | 40 | 45:61 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 39 | 47:51 |
| 14 | FC Augsburg | 38 | 36:49 |
| 15 | Hamburger SV | 36 | 35:57 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 31 | 38:64 |
| 17 | 1.FC Köln | 30 | 39:75 |
| 18 | FC Kaiserslautern | 23 | 24:54 |
Konzerte, Theater, Kabarett: Buchen Sie Ihre Eintrittskarten in unserem Ticketshop.
Der BVB hat in der Fußball-Bundesliga seinen Titel vom vergangenen Jahr verteidigt und den Pokal gewonnen. Die Stadt Dortmund und die Fans feierten ein rauschendes Fest.
- Mi, 21:23:27 Uhr
- Mi, 20:52:23 Uhr
- Mi, 20:34:29 Uhr
- Mi, 20:17:12 Uhr
Am 9. Dezember 2011 werden in Düsseldorf die besten Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal werden in 2011 die FELIX-Awards in mehreren Kategorien verliehen.
Gewinnen Sie jede Woche ein Trikot Ihres Lieblingsvereins! Dem Gesamtsieger winken Derby-VIP-Karten.
Anregungen, Fragen, Kritik? Hier erreichen Sie die Redaktion von DerWesten.

