Stellen Sie sich der Horde und räumen Sie die kleinen Monster komplett vom Spielfeld.
Finden Sie mit nur wenigen Eingaben Ihren günstigen Ökostrom-Versorger!
-
10.02.2012 | 22:32 Uhr
-
10.02.2012 | 20:18 Uhr
-
10.02.2012 | 19:37 Uhr
-
10.02.2012 | 16:53 Uhr
-
10.02.2012 | 15:15 Uhr
- 1. Bundesliga
- 2. Bundesliga
- DEL
|
|
Wolfsburg - Freiburg | 3 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dortmund - Leverkusen | - : - | »11.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FC Bayern - K'lautern | - : - | »11.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bremen - Hoffenheim | - : - | »11.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mainz 05 - Hannover | - : - | »11.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stuttgart - Hertha BSC | - : - | »11.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
M'gladbach - Schalke | - : - | »11.02., 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Augsburg - Nürnberg | - : - | »12.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. FC Köln - Hamburg | - : - | »12.02., 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Zum Live-Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Klopp und Michael Zorc bleiben bis 2016 beim BVB. Eine gute Entscheidung?
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 43 | 45:14 |
| 2 | Bayern München | 41 | 47:14 |
| 3 | FC Schalke 04 | 41 | 46:25 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 40 | 31:12 |
| 5 | SV Werder Bremen | 32 | 33:34 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 28:27 |
| 7 | Hannover 96 | 30 | 22:24 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 27 | 27:38 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 24 | 22:24 |
| 10 | 1.FC Köln | 24 | 29:40 |
| 11 | VfB Stuttgart | 23 | 26:28 |
| 12 | Hamburger SV | 23 | 25:34 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 22 | 28:34 |
| 14 | 1.FC Nürnberg | 21 | 19:31 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 20 | 25:31 |
| 16 | FC Kaiserslautern | 18 | 15:24 |
| 17 | FC Augsburg | 17 | 19:33 |
| 18 | SC Freiburg | 17 | 27:47 |
Konzerte, Theater, Kabarett: Buchen Sie in unserem Ticketshop die Eintrittskarten zur Veranstaltung.
- Sa, 13:14:07 Uhr
- Fr, 23:42:09 Uhr
- Fr, 22:20:41 Uhr
- Fr, 21:49:25 Uhr
Hier gibt's alle Artikel, Fotos und Videos zum deutschen Meister Borussia Dortmund.
Gewinnen Sie jede Woche ein Trikot Ihres Lieblingsvereins! Dem Gesamtsieger winken Derby-VIP-Karten.
Am 9. Dezember 2011 werden in Düsseldorf die besten Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal werden in 2011 die FELIX-Awards in mehreren Kategorien verliehen.
Anregungen, Fragen, Kritik? Hier erreichen Sie die Redaktion von DerWesten.



