Starker Regen kurz vor dem ersten Start
01.07.2012 | 14:08 Uhr 2012-07-01T14:08:00+0200
Der Wetterbericht gab gerade eine Unwetterwarnung heraus, als die Helfer über der Graf-Adolf-Straße das Start-Ziel-Transparent aufspannten. Kurz darauf setzte starker Regen ein und mit ihm die Hoffnung, dass bis zum ersten Start die Unwetterfront Fröndenberg wieder verlassen hat.
Der Wetterbericht gab gerade eine Unwetterwarnung heraus, als die Helfer über der Graf-Adolf-Straße das Start-Ziel-Transparent aufspannten. Kurz darauf setzte starker Regen ein und mit ihm die Hoffnung, dass bis zum ersten Start die Unwetterfront Fröndenberg wieder verlassen hat.
Um kurz vor 18 Uhr gab es aber noch einen „Nachschlag“ von oben, so dass der erste Start (10 km) des Abends von Raimund Camminadi noch bei abklingendem Niederschlag erfolgte. 66 Starter zählte das Feld und nach 35:35 min. kam Dr. Marcel Frank, M30, mit einem Vorsprung von dreieinhalb Minuten zum zweiten Mal in diesem Jahr als Sieger in Fröndenberg über den Zielstrich. Der 2. und 3. Platz gingen nach Menden . Stefan Niemitz, M30, und Michael Just, M40, vom Marathonclub Menden liefen nach 39:10 min. bzw. 39:40 min. über den Zielstrich.
Auf dem zwölften Platz lief mit Elisabeth Kebbedies vom TV Werne 03 nach 42:42 min. die schnellste Frau des Rennens ins Ziel. Im Februar war sie in 44:44 min. noch Dritte. Zweite Frau war Heidi Kina, W50, in 46:54 min., 3. wurde Franka Zimmermann, W35, mit 48:08 min. Aus der Hand des Kreisleichtathletik-Ausschuss-Vorsitzenden Christina Geiseler konnten die beiden Laufsieger den Pokal des Bürgermeisters, das Fröndenberger Kettenglied, in Empfang nehmen.
Die vorderen Platzierungen über 5 Kilometer waren eine Sache der heimischen Athleten: Philipp Henseleit vom Marathonclub Menden lief mit 16:31 min. den Sieg souverän vor Tim Voß vom TV Unna in 16:42 min. und Vereinskollegen Fabian Quent in 17:28 min. heraus. Alle drei gehören der Hauptklasse an. Siegerin bei den Frauen wurde Christine Uelzmann, W45, von den Lauffreunden Bönen in 21:26 min. Mit 21:35 min. folgte Mayte Hafenmayer, F, von der LG Schwerte vor der 11-jährigen Senja Ritzmann vom ASV Iserlohn, die 22:03 min. benötigte.
In diesem Lauf gingen auch einige Starter des Veranstalters an den Start. Norbert Tohermes, M55, vorher und nachher mit der Absperrung beschäftigt und als Radfahrer vor dem 10km-Feld im Einsatz, lief in 21:14 min. als 1. der M55 über die Ziellinie. Erster der M15 wurde in 21:27 min. Geburtstagskind Mattes Görler. Paul Hoffmann, M11, lief mit 21:53 min. eine neue Bestzeit heraus. Erstmalig für den VfL am Start war auch Nicole Heyen, W35, mit 24:33min. Klassensiegerin. Hans-Joachim Hendriks, M60, belegte mit 26:50 min. den 3 Rang seiner Klasse. Leonie Loos, W10, wurde in 27:10 min. Klassenzweite. Hanna Danzeglocke, W11, wurde Zweite der W11 und Edda Schwermann Dritte der W35.
Über die 15km-Strecke standen nach 23 Teilnehmern im Vorjahr in diesem Jahr 22 Aktive am Start. Es siegte Markus Voß, M40, von den Lauffreunden Bönen in 55:27 min. Zweiter wurde Andre Löher, M, von Tri Fun Hennesee in 58:46 min. vor Oliver Friede, M40, von Marathon Soest in 59:49 min. Schnellste Frau war Regina Tank, W50, in 1:10:40 Std. vor Marit Bergmann, F, vom Laufteam Unna in 1:13:05 Std. und Sonja Rabe, W50, vom Marathonclub Menden in 1:29:06 Std.
Zwei Tage vor dem Walking Day in Unna fanden sich auch für das 5km Walking/Nordic Walking lediglich 9 Stammgäste ein. Rolf Hiemer, Jg. 49, vom TV Werne 03 erzielte die beste Zeit mit 35:46 min. Auch die schnellste Frau kam vom gleichen Verein. Anette Rakoniewski, Jg. 59, kam nach 36:21 min. über die Zielli-nie.
Letzter 15 km-Lauf
Erste Überlegungen zur Zukunft der 15 km gab es bereits unmittelbar nach der Veranstaltung. Da die Stre-ckenführung im Ruhrtal nicht attraktiver gestaltet werden kann, ohne weitere Straßensperrungen mit großräumigen Umleitungen vorzunehmen, ist der diesjährige 15er gleichzeitig der letzte gewesen. Im nächten Jahr wird die Veranstaltung mit Kinderläufen auf Kurzdistanzen auf der Graf-Adolf-Straße beginnen. „Wir hoffen, dass sich dann auch die Schulen eher angesprochen fühlen als in diesem Jahr.“, so Veranstaltungsleiterin Christiane Preuß. Pfarrer Hartmut Görler, VfL-Aktiver, hatte in diesem Jahr den Versuch gestartet, Schüler der Fröndenberger und Mendener Schulen für einen Start zu motivieren, aber eine Reaktion blieb aus.
29. Lauf durch den Warmer Löhn
des VfL Fröndenberg am 29. Juni 2012
vorläufige Ergebnisliste 5 Kilometer Lauf
1. Henseleit, Philipp 88 Marathonclub Menden 16:31 1. M
2. Voß, Tim 90 TV Unna 16:42 2. M
3. Quent, Fabian 90 Marathonclub Menden 17:28 3. M
4. Hübner, Michael 67 Hobbyjogger Lünen 19:35 1. M45
5. Topf, Andreas 64 DJK Grün-Weiß Werl 19:59 2. M45
6. Marks, Matthias 68 20:12 1. M40
7. Grunenberg, Lars 72 Lauffreunde Bönen 20:19 2. M40
8. Führer, Ralf 66 BSG JVA Essen 20:22 3. M45
9. Mohnkern, Tobias 77 Lauffreunde Bönen 20:36 1. M35
10. Kunigo, Hayato 78 FC Schalke 04 20:46 1. M30
11. Kissing, Joachim 68 Lauffreunde Bönen 21:04 3. M40
12. Tohermes, Norbert 54 VfL Fröndenberg 21:14 1. M55
13. Schulte, Martin 66 Lauffreunde Bönen 21:20 4. M45
14. Kaftan, Daniel 94 Lauffreunde Bönen 21:22 1. MJA
15. Uelzmann, Christine 67 Lauffreunde Bönen 21:26 1. W45
16. Görler, Mattes 97 VfL Fröndenberg 21:27 1. M15
17. Schmerbeck, René 75 ASV Iserlohn 21:34 2. M35
18. Schneider, Georg 55 Marathonclub Menden 21:52 2. M55
19. Hoffmann, Paul 01 VfL Fröndenberg 21:53 1. M11
20. Hafenmayer, Mayte 91 LG Schwerte 21:53 1. W
21. Gorsek, Tim 98 Marathonclub Menden 21:58 1. M14
22. Ritzmann, Senja 01 ASV Iserlohn 22:03 1. W11
23. Hafenmayer, Mathias 91 LG Schwerte 22:04 4. M
24. Hoff, Klaus 60 Marathonclub Menden 22:13 1. M50
25. Maletz, Steffen 95 Lauffreunde Bönen 22:14 1. MJB
26. Westmark, Luis 98 TSV Victoria Clarholz 22:24 2. M14
27. Klein, Norbert 59 Royal Track and Field Club 22:32 2. M50
28. Unkhoff, Jan 89 22:36 5. M
29. Gawlowski, Bernhard 56 22:41 3. M55
30. Westmark, Nora 97 TSV Victoria Clarholz 22:42 1. W15
31. Hauptvogel, Dieter 42 LG Olympia Dortmund 22:51 1. M70
32. Kutz, Elke 67 TuS Lendringsen 22:54 2. W45
33. Klein, Michael 65 Lauffreunde Bönen 23:06 5. M45
34. Schlünder, Thomas 62 Marathonclub Menden 23:18 3. M50
35. Kemper, Martin 64 TuS Lendringsen 23:35 6. M45
36. Schmerbeck, Leon 01 ASV Iserlohn 23:38 2. M11
37. Lessow, Hannah 02 TV Jahn Fröndenberg 23:41 1. W10
38. Lessow, Frank 71 TV Jahn Fröndenberg 23:42 4. M40
39. Schulz, Christina 93 LG Schwerte 23:48 1. WJA
40. Heidrich, Peter 51 LG Schwerte 23:50 1. M60
41. Stoepel, Hartmut 50 Lauffreunde Bönen 23:56 2. M60
42. Kaftan, Thomas 68 Lauffreunde Bönen 24:02 5. M40
43. Nielinger, Björn 75 VfL Kamen 24:03 3. M35
44. Schwietale, Sabrina 92 SG Eintracht Ergste 24:30 2. W
45. Heyen, Nicole 76 VfL Fröndenberg 24:33 1. W35
46. Kallinich, Markus 68 DJK Grün-Weiß Werl 24:33 6. M40
47. Detro, Sabine 64 DJK Grün-Weiß Werl 24:34 3. W45
48. Weitz, Jürgen 65 TuS 01 Bönen 24:39 7. M45
49. Köhler,Ralf 60 Lauftreff TG Holzwickede 24:52 4. M50
50. Schlüter, Dagmar 61 SuS Oberaden 24:57 1. W50
51. Maletz, Manuela 64 Lauffreunde Bönen 25:05 4. W45
52. Heuser, Daniela 68 Marathonclub Menden 25:14 1. W40
53. Kuschel, Thomas 70 Marathonclub Menden 25:15 7. M40
54. Engel, Daniel 90 25:40 6. M
55. Popp, Yasmin 91 Rot-Weiß Unna 25:41 3. W
56. Hahn, Tobias 73 LG Olympia Dortmund 26:02 4. M35
57. Maritschke, Anneli 63 Marathonclub Menden 26:18 5. W45
58. Hauptvogel, Brigitte 44 LG Olympia Dortmund 26:20 1. W65
59. Schulte, Sabine 68 Lauffreunde Bönen 26:26 2. W40
60. Köhler, Diana 64 Lauftreff TG Holzwickede 26:30 6. W45
61. Lingemann, Petra 78 TUS Müschede 26:31 1. W30
62. Schulte, Markus 67 Marathon Soest 26:32 8. M45
63. Wolff, Heiko 71 TUS Müschede 26:33 8. M40
64. Rennebaum, Marianne 63 DJK Grün-Weiß Werl 26:36 7. W45
65. Thiel, Nicole 66 Lauffreunde Bönen 26:46 8. W45
66. Sommer, Berthold 65 Lauffreunde Bönen 26:49 9. M45
67. Hendriks, Hans-Joachim 51 VfL Fröndenberg 26:50 3. M60
68. Hiddemann, Kornelia 55 Laufteam Unna 26:52 1. W55
69. Firus, Volker 70 Lauffreunde Bönen 27:01 9. M40
70. Tegner, Lino 02 TV Unna 27:08 1. M10
71. Loos, Leonie 02 VfL Fröndenberg 27:11 2. W10
72. Coimbra, Helena 75 Laufteam Unna 27:37 2. W35
73. Cloodt, Melanie 72 TLV Rünthe 27:43 3. W40
74. Jakobi, Harri 66 27:44 10. M45
75. Müller, Bertram 67 Rot-Weiß Unna 27:44 11. M45
76. Theil, Emily 00 TV Wickede 28:07 1. W12
77. Theil, Michael 66 LG Deiringsen /Team Erdinger 28:08 12. M45
78. Bretthauer, Petra 70 DJK Grün-Weiß Werl 28:29 4. W40
79. Wiese, Marlies 63 Marathon Soest 28:31 9. W45
80. Bretthauer, Matthias 67 LG Haarstrang 28:33 13. M45
81. Tracz, Nico 96 Laufteam Unna 28:55 2. MJB
82. Meiritz, Helge 89 TuS 01 Bönen 29:01 7. M
83. Schlüter, Andreas 61 SuS Oberaden 29:02 5. M50
84. Uelzmann, Bernd 67 Lauffreunde Bönen 29:03 14. M45
85. Tracz, Eike 68 Laufteam Unna 29:10 5. W40
86. Schoebe, Gisela 41 Laufteam Unna 29:18 1. W70
87. Krause, Victoria 92 TuS 01 Bönen 29:42 4. W
88. Pereira, Isabell 62 Laufteam Unna 29:53 2. W50
89. Neubüser, Tobias 01 Lauffreunde Hohenheide 30:14 3. M11
90. Neubüser, Dietmar 71 Lauffreunde Hohenheide 30:16 10. M40
91. Firus, Jana 00 Lauffreunde Bönen 30:25 2. W12
92. Firus, Julia 95 Lauffreunde Bönen 30:29 1. WJB
93. Danzeglocke, Hanna 01 VfL Fröndenberg 30:47 2. W11
94. Breer, Uwe 40 Laufteam Unna 30:59 2. M70
95. Groß, Anette 63 Laufteam Unna 31:00 10. W45
96. Schulte, Lea 02 31:19 3. W10
97. Janssen, Christiane 66 32:19 11. W45
98. Junk, Dona 71 Laufteam Unna 32:25 6. W40
99. Gersdorf, Zarah 97 Marathonclub Menden 32:27 2. W15
100. Schwermann, Edda 74 VfL Fröndenberg 33:16 3. W35
101. Figueira, Noelia 62 Laufteam Unna 35:57 3. W50
102. Kipp, Udo 43 36:15 1. M65
103. Pinto, Emilia 56 Laufteam Unna 36:27 2. W55
________________________________________
vorläufige Ergebnisliste 10km Lauf
1. Frank, Marcel 78 LAZ Puma Rhein-Sieg 35:35 1. M30
2. Niemietz, Stefan 82 Marathonclub Menden 39:10 2. M30
3. Just, Michael 70 Marathonclub Menden 39:40 1. M40
4. Munk, Martin 69 Lauffreunde Bönen 39:45 2. M40
5. Coimbra, Arlindo 71 Laufteam Unna 39:56 3. M40
6. Jauer, Uli 59 Laufteam Unna 40:00 1. M50
7. Theil, Michael 67 Laufteam Unna 40:10 1. M45
8. Piechota, Marcel 77 RSC 79 Werne 41:33 1. M35
9. Reinsch, Christoph 72 SG RWE Arnsberg 41:40 4. M40
10. Ratledge, Kai 68 Crossing Moose Deilinghofen 42:16 5. M40
11. Erlenhof, Klaus 48 42:23 1. M60
12. Kebbedies, Elisabeth 66 TV Werne 03 42:42 1. W45
13. Kania, Andreas 62 Lauffreunde Stefansbecke 43:12 2. M50
14. Fiolka, Achim 52 TGH Wetter 43:14 2. M60
15. Glomp, Günter 61 Sparkasse Dortmund 43:49 3. M50
16. Pfeffer, Dirk 65 Lauffreunde Bönen 44:06 2. M45
17. Brack, Heribert 55 LG Olympia Dortmund 44:12 1. M55
18. Redeker, Lukas 98 SV Bausenhagen 44:24 1. M14
19. Seidel, Bernd 63 TVG Kaiserau 44:43 3. M45
20. Dunker, Wilhelm 66 Tauchclub Sorpesee 45:07 4. M45
21. Steinbach, Frank 65 45:09 5. M45
22. Steuber, Olaf 67 TuS Hemmerde 45:19 6. M45
23. Klein, Michael 65 Lauffreunde Bönen 46:02 7. M45
24. Arnold, Rüdiger 50 LT Bittermark Dortmund 46:53 3. M60
25. Kina, Heidi 60 Viermärker Dortmund 46:54 1. W50
26. Kruse, Hansgeorg 48 Marathonclub Menden 47:45 4. M60
27. Vaihinger, Hans-Martin 66 Iserlohn Kangaroos 47:57 8. M45
28. Zimmermann, Franka 76 SV Bausenhagen 48:02 1. W35
29. Brinkmann, Susanne 68 Lauffreunde Bönen 49:06 1. W40
30. Andres, Barbara 58 Lauftreff TuS Iserlohn 49:17 2. W50
31. Jansen, Hendrik 97 ITT 49:24 1. M15
32. Kuschel, Thomas 70 Marathonclub Menden 49:46 6. M40
33. Winter, Jörg 68 TVA Dortmund - Wickede 49:47 7. M40
34. Stracke, Volker 62 50:13 4. M50
35. Nather, Meinolf 64 Lauffreunde Bönen 50:14 9. M45
36. Ebelt, Marcus 72 50:16 8. M40
37. Thorschmidt, Norbert 50 TuS Breckerfeld 50:35 5. M60
38. Behrends, Hans-Joachim 57 Laufteam Unna 50:48 2. M55
39. Pfeffer, Dorothea 61 Lauffreunde Bönen 50:50 3. W50
40. Carnein, Hermann 64 50:51 10. M45
41. Frese, Georg 60 Laufteam Unna 50:52 5. M50
42. Fundalay, Lukas 76 Lauffreunde Bönen 51:01 2. M35
43. Firus, Sandra 66 Lauffreunde Bönen 51:17 2. W45
44. Lützenberger, Antje 63 Lauffreunde Stefansbecke 51:43 3. W45
45. Neumann, Cornelia 62 Laufteam Unna 52:53 4. W50
46. Ganswind,Michael 68 Lauffreunde Bönen 52:59 9. M40
47. Ganswind, Susanne 62 Lauffreunde Bönen 53:05 5. W50
48. Asmussen, Klaus-Dieter 58 53:12 6. M50
49. Friedemann, Angelika 52 Laufteam Unna 53:24 1. W60
50. Breer, Jörg 48 TuS Lendringsen 53:53 6. M60
51. Küppers, Eckhard 66 LT Vipe 54:33 11. M45
52. Luther, Anke 75 TRI - Sport Menden 54:40 2. W35
53. Kalkbrenner, Norbert 52 Laufteam Unna 55:09 7. M60
54. Baumeister, Melanie 76 Tauchclub Sorpesee 55:14 3. W35
55. Kasper, Simone 65 55:19 4. W45
56. Schoo, Franz 58 Marathonclub Menden 57:43 7. M50
57. Jansen, Julia 97 ITT 57:56 1. W15
58. Neuhaus-Kania, Sabine 67 Lauffreunde Stefansbecke 58:11 5. W45
59. Stüber, Michaela 68 Laufteam Unna 58:13 2. W40
60. Friedemann, Uwe 45 Laufteam Unna 59:00 1. M65
61. König, Joachim 77 1:00:50 3. M35
62. Jüttner, Thomas 77 1:00:51 4. M35
63. Wiereke-Kalkbrenner, Petra 54 Laufteam Unna 1:03:00 1. W55
64. Beck, Alexander 94 Sportprojekt 2012 Hemer 1:03:58 1. MJA
65. Defever, Joex 96 Sportprojekt 2012 Hemer 1:15:40 1. MJB
66. Hoppe, Michael 64 Sportprojekt 2012 Hemer 1:16:00 12. M45
________________________________________
vorläufige Ergebnisliste 15 Kilometer Lauf
1. Voß, Markus 68 Lauffreunde Bönen 55:27 1. M40
2. Löher, Andre 91 Tri Fun Hennesee 58:46 1. M
3. Friede, Oliver 70 Marathon Soest 59:49 2. M40
4. Gorsek, Daniel 93 Marathonclub Menden 1:00:05 1. MJA
5. Haverkamp, Kai 71 Hartmann Triathlonteam Kaise 1:00:42 3. M40
6. Bathe, Steven 86 Bathe Unna 1:02:03 2. M
7. Meisel, Andreas 64 Lauftreff TuS Iserlohn 1:02:49 1. M45
8. Ebe, Guido 74 TV Deilinghofen 1:05:32 1. M35
9. Lau, Stephan 63 Marathonclub Menden 1:07:39 2. M45
10. Kolonko, Peter 67 Marathonclub Menden 1:07:52 3. M45
11. Wegener, Peter 67 LAC Veltins Hochsauerland 1:09:31 4. M45
12. Schnatmann, Dr. hc Heinrich 50 1:10:21 1. M60
13. Tank, Regina 59 1:10:40 1. W50
14. Michel, Rainer 60 TV Hasslinghausen 1:11:05 1. M50
15. Schwingenheuer, Wolfgang 68 1:12:20 4. M40
16. Bergmann, Marit 92 Laufteam Unna 1:13:05 1. W
17. Rienermann, Thorsten 71 Marathon Soest 1:16:58 5. M40
18. Knülle, Werner 40 DJK Grün-Weiß Werl 1:17:20 1. M70
19. Nau, Peter 40 DJK Grün-Weiß Werl 1:24:07 2. M70
20. Tank, Dieter 55 1:24:57 1. M55
21. Rabe, Sonja 59 Marathonclub Menden 1:29:06 2. W50
Bornemann, Dominic 77 TV Hasslinghausen aufg. M35
________________________________________
Ergebnisliste 5km Walking Männer
Deutsch, Manfred 39 TV Werne 03 36:33
Henkel, Hugo 62 LSF-Unna-2000 39:03
Hertter-Schneider, Karl-Heinz 54 42:52
Hiemer, Rolf 49 TV Werne 03 35:46
von Wedelstaedt, Manfred 40 40:06
Ergebnisliste 5km Walking Frauen
Bastert, Brigitte 59 LSF-Unna-2000 39:02
Rakoniewski, Anette 59 TV Werne 03 36:21
Reinhard, Petra 64 TV Werne 03 37:37
Schneider, Ruth 58 42:31
________________________________________
Sorpesee | Marathon | Veltins | FC Schalke 04 | RWE Konzern
0mitdiskutieren