
Die erste Saison in der mal wieder neu gestalteten Regionalliga West ist Geschichte. Was bleibt? Die Vorfreude! Die Vorfreude auf die neue Spielzeit – und da wollen wir von Ihnen wissen: Worauf freuen Sie sich, als Anhänger von Rot-Weiss oder einfach als Essener oder Fußball-Fan jetzt schon besonders in der nächsten Saison der Regionalliga?
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Lotte | 86 | 70:27 |
| 2 | Fortuna Köln | 79 | 69:33 |
| 3 | FC Schalke 04 2 | 68 | 61:40 |
| 4 | Rot-Weiss Essen | 66 | 63:50 |
| 5 | SF Siegen | 64 | 58:43 |
| 6 | Viktoria Köln | 61 | 75:66 |
| 7 | B.M'gladbach 2 | 57 | 56:50 |
| 8 | RW Oberhausen | 53 | 54:56 |
| 9 | Wiedenbrück | 51 | 56:56 |
| 10 | SC Verl | 50 | 68:56 |
| 11 | Bay.Leverkusen 2 | 50 | 48:51 |
| 12 | Fort.Düsseld'f 2 | 47 | 43:48 |
| 13 | SSVg Velbert | 47 | 43:57 |
| 14 | VfL Bochum 2 | 46 | 47:42 |
| 15 | Wuppertaler SV B. | 46 | 52:55 |
| 16 | 1.FC Köln 2 | 42 | 60:61 |
| 17 | VfB Hüls | 42 | 48:71 |
| 18 | Berg.Gladbach | 39 | 47:74 |
| 19 | MSV Duisburg 2 | 34 | 33:68 |
| 20 | FC Kray | 32 | 33:80 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 61 | 1122:899 |
| 2 | SG Flensburg | 54 | 1033:862 |
| 3 | Rh.Neck.Löwen | 54 | 965:850 |
| 4 | Füchse Berlin | 51 | 976:892 |
| 5 | HSV Hamburg | 49 | 1035:944 |
| 6 | Hannover-Burg. | 46 | 1021:1002 |
| 7 | HSG Wetzlar | 37 | 996:975 |
| 8 | SC Magdeburg | 36 | 955:918 |
| 9 | TBV Lemgo | 34 | 921:927 |
| 10 | MT Melsungen | 33 | 945:947 |
| 11 | FA Göppingen | 32 | 950:905 |
| 12 | TuS N-Lübbecke | 28 | 961:988 |
| 13 | HBW Balingen | 25 | 956:1019 |
| 14 | GWD Minden | 18 | 880:1009 |
| 15 | Gummersbach | 16 | 887:1018 |
| 16 | Großwallstadt | 15 | 848:946 |
| 17 | TV Neuhausen | 15 | 885:1042 |
| 18 | TuSEM Essen | 8 | 870:1063 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Körbe |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Rasta Vechta | 46:14 | 2781:2488 |
| 2 | BG 74 Göttingen | 42:18 | 2392:2188 |
| 3 | Düsseldorf Bask. | 40:20 | 2306:2221 |
| 4 | BG Karlsruhe | 38:22 | 2436:2327 |
| 5 | Cuxhaven | 34:26 | 2554:2518 |
| 6 | Nürnberger BC | 32:28 | 2472:2513 |
| 7 | S.City Jena | 30:30 | 2597:2578 |
| 8 | Ehingen/Urspr. | 30:30 | 2224:2217 |
| 9 | USC Heidelberg | 28:32 | 2509:2452 |
| 10 | BV Chemnitz | 28:32 | 2204:2290 |
| 11 | Crailsheim Mer. | 26:34 | 2414:2446 |
| 12 | ETB Wohnbau | 24:36 | 2326:2452 |
| 13 | Paderborn Bas. | 24:36 | 2416:2515 |
| 14 | Rockets Gotha | 22:38 | 2380:2478 |
| 15 | VfL Kirchheim | 20:40 | 2515:2655 |
| 16 | Uni Leipzig | 16:44 | 2449:2637 |
Redaktionsleiter: Frank Stenglein
Sachsenstraße 36
45123 Essen
Tel.: 0201/804-8193
Fax: 0201/804-2298
E-Mail: redaktion.essen@waz.de
Sport: Rolf Hantel, Dietmar Mauer
Tel.: 0201/804-2293
E-Mail: lokalsport.essen@waz.de