- Fussball:
- 1. Bundesliga |
- 2. Bundesliga |
- Regionalliga |
- NRW-Liga |
- Westfalenliga
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 91 | 98:18 |
| 2 | Bor.Dortmund | 66 | 81:42 |
| 3 | Bay.Leverkusen | 65 | 65:39 |
| 4 | FC Schalke 04 | 55 | 58:50 |
| 5 | SC Freiburg | 51 | 45:40 |
| 6 | Etr.Frankfurt | 51 | 49:46 |
| 7 | Hamburger SV | 48 | 42:53 |
| 8 | Bor.M'gladbach | 47 | 45:49 |
| 9 | Hannover 96 | 45 | 60:62 |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 44 | 39:47 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 43 | 47:52 |
| 12 | VfB Stuttgart | 43 | 37:55 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 42 | 42:44 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 50:66 |
| 15 | FC Augsburg | 33 | 33:51 |
| 16 | TSG Hoffenheim | 31 | 42:67 |
| 17 | Fort.Düsseldorf | 30 | 39:57 |
| 18 | Greuther Fürth | 21 | 26:60 |
- 1. Bundesliga
- 2. Bundesliga
|
|
Dortmund - Hoffenheim | 1 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
M'gladbach - FC Bayern | 3 : 4 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stuttgart - Mainz 05 | 2 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hannover - Düsseldorf | 3 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nürnberg - Bremen | 3 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Freiburg - Schalke | 1 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Augsburg - Fürth | 3 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hamburg - Leverkusen | 0 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Frankfurt - Wolfsburg | 2 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Zum Live-Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wie viele Liegestütze schafft Hans Sarpei? Richtig, alle!" Die besten Hans-Sarpei-Gruppen bei Facebook
Gewinnen Sie jede Woche attraktive Rundenpreise! Den Gesamtsieger erwartet ein Kühlschrank von Bosch.
Die Kollegen von RevierSport bieten täglich Fußball von der Champions League bis zur Kreisliga C - aktuell und immer nah an Fans und Vereinen.
Ihre Fragen rund um das Thema Laufen beantwortet der Bochumer Sportmediziner Dr. Joachim Schubert. Haben Sie auch eine Frage? Schreiben Sie an dr.schubert@derwesten.de.
"11 Freunde - Magazin für Fußballkultur" ist die lange überfällige Umsetzung eines bundesweiten und vereinsunabhängigen Magazins für Fußballkultur - intelligent, unterhaltsam, spannend, humorvoll und verpackt in ein ästhetisches Layout.
"Wie viele Liegestütze schafft Hans Sarpei? Richtig, alle!" Die besten Hans-Sarpei-Gruppen bei Facebook
- Sa, 23:49:10 Uhr
- Sa, 22:37:17 Uhr
- Sa, 22:17:36 Uhr
- Sa, 21:47:59 Uhr
Online-Redaktion WAZ-Mediengruppe
Friedrichstraße 34-38
45128 Essen
Tel.: 0201/804-0