Die Ergebnisse
25.06.2008 | 17:05 Uhr 2008-06-25T17:05:19+0200Der Dritte Ruhr-Höhenlauf in Zahlen und Fakten
Ruhrhalbinsel. 327 Teilnehmer, mit Walking eine zweite Disziplin, unterschiedliche Altersklassen und fünf verschiedene Streckenlängen - Die Fakten sprechen dafür, dass der "Dritte Ruhr-Höhenlauf" neben dem traditionellen Sommernachtslauf in Überruhr zu den Lauf-Höhepunkten des Leichtathletik-Jahres auf der Ruhrhalbinsel gehören.
Zufriedenheit herrscht bei den Veranstaltern, der Leichtathletik-Abteilung der MTG Horst, vor allem auch über die große Zuschauerresonanz. Rund 2000 Besucher säumten über den Tag verteilt die Streckenabschnitte, deren Herzstück mit dem Start- und Zielbereich im Park am Hörster Feld lag.
Die Ergebnisse der verschiedenen Altersklassen und Laufstrecken im Einzelnen:
Mädchen:
1. Franziska Adams (1:49,90) 2. Sofie Mayer (1:53,30) 3. Marie Nelz (2:10,90) Jungen:
1. Joshua Meyer (1:44,70) 2. Jonas Abel (1:47,40) 3. Lars Künkler (1:50,50) D-Jugend weiblich:
1. Gesa Tschuk (5:30,90) 2. Leandra Rena Schmidt (5.33,40) 3. Kyra Jungbluth (5:40,30) D-Jugend männlich:
1. Salomo Ortega Sawal (4:34,20) 2. René Niehues (4:58,20) 3. Felix Lindken (5:01,90) C-Jugend weiblich:
1. Julia Tertünte (4:20,50) 2. Linda Zwack (4:31,50) 3. Carlotta Michel (4:37,70) C-Jugend männlich:
1. Tobias Sprink (4:24,70) 2. Luca Mayer (4:32,70) 3. Paul Beyer (4:36,80) B-Jugend weiblich:
1. Sarah Nocke (4:29,60) 2. Katharina Jäger (4:31,30) 3. Kim-Sophie Köster (4:40,80) B-Jugend männlich:
1. Kaspar Kreutzer (4:08,00) 2. Niko Möller (4:09,20) 3. Simon Jans (4:34,20) Mädchen:
1. Sofia Suck (9:58,10) 2. Lisa Schäfer (10:11,60) 3. Jill-Sophie Over (10:34,10) Jungen:
1. Felix Friedrich (9:07,20) 2. Lukas Steinsiepe (9:21,50) 3. Tyll Jacoby (9:29,60) Frauen:
1. Tanja Ortega Sawal (19:45,60) 2. Ronja Michel (21:34,80) 3. Daniela Pohl (22:36,00) Männer:
1. Oliver Becker (16:43,20) 2. Thomas Bürger (16:47,20) 3. Thorsten Buck (16:54,20) Frauen:
1. Sabine Döring (32:42,90) 2. Claribel von Bockelmann (34:12,40) 3. Monika Brinkmann (34:44,60) Männer:
1. Andreas Rath (31:23,00) 2. Heinz von Bockelmann (31:50,00) 3. Reiner Proplesch (32:01,80) Frauen:
1. Tanja Ortega Sawal (51:41,90) 2. Christiane Eisenberg (54:08,80) 3. Melanie Monning (55:00,30) Männer (M9):
1. Salomo Ortega Sawal (51:41,20) Männer:
1. Marc-André Ocklenburg (35:43,00) 2. Sebastian Brinkmann (38:42,30) Männer (M35):
1. Christoph Weiß (43:14,50) Männer (M40):
1. Frank Weigang (39:54,20) 2. Burkardt Vielhaber (41:51,40) Männer (M45):
1. Ulrich Malburg (46:59,50) Männer (M50):
1. Lothar Kuhnke (45:12,10) Männer (M55):
1. Wolfgang Brinkmann (44:17,40) 2. Siegfried Jahnke (52:21,90) 3. Hermann Ettelt (53:35,80)
0mitdiskutieren