- Lokalsport:
- Wesel, Hamminkeln, Schermbeck
Lassen Sie sich von hintergründigen Debatten und Analysen überzeugen - völlig unverbindlich.
Stellen Sie sich der Horde und räumen Sie die kleinen Monster komplett vom Spielfeld.
Konzerte, Theater, Kabarett: Buchen Sie Ihre Eintrittskarten in unserem Ticketshop.
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | VfR Fischeln | 56 | 75:31 |
| 2 | Viktoria Goch | 55 | 66:27 |
| 3 | VfL Tönisberg | 43 | 58:46 |
| 4 | 1.FC Kleve | 43 | 46:47 |
| 5 | PSV Lackhausen | 41 | 68:42 |
| 6 | Vikt.Buchholz | 40 | 54:38 |
| 7 | GSV Moers | 40 | 46:46 |
| 8 | Duisb.SV 1900 | 38 | 70:45 |
| 9 | Bor.Bocholt | 34 | 45:51 |
| 10 | SV Budberg | 32 | 32:56 |
| 11 | FSV Duisburg | 30 | 61:81 |
| 12 | VfB Uerdingen | 29 | 37:66 |
| 13 | TuB Bocholt | 26 | 43:61 |
| 14 | Union Mülh'm | 22 | 45:68 |
| 15 | SV Neukirchen | 20 | 27:68 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | RSV Praest | 65 | 77:28 |
| 2 | SV Vrasselt | 52 | 69:45 |
| 3 | SV Krechting | 47 | 52:36 |
| 4 | SV Hamminkeln | 45 | 46:50 |
| 5 | SC 26 Bocholt | 44 | 60:54 |
| 6 | Hönnepel-Nied.2 | 39 | 48:50 |
| 7 | VfL Rhede 2 | 38 | 45:49 |
| 8 | TuB Mussum | 38 | 43:51 |
| 9 | Siegfr.Materborn | 37 | 43:42 |
| 10 | Weseler Zebras | 37 | 47:62 |
| 11 | TuS Drevenack | 36 | 38:42 |
| 12 | SV Bislich | 36 | 43:48 |
| 13 | BV DJK Kellen | 36 | 38:43 |
| 14 | PSV Lackhausen 2 | 33 | 50:53 |
| 15 | VfB Rheingold | 27 | 26:44 |
| 16 | SV Rees | 22 | 28:56 |
Neue Rhein Zeitung (NRZ)
Lokalsportredaktion für Wesel, Hamminkeln und Schermbeck,
Doelenstraße 5-7, 46483 Wesel,
Tel.: 0281 / 338 74 40,
Fax: 0281 / 338 74 55