- Sauerlandsport:
- Westfalenliga |
- Arnsberg lokal |
- Neheim lokal |
- Sundern lokal
Nicht selten wird aus einer Meinungsverschiedenheit im Beruf oder im Verkehr ein Rechtsstreit.

Welche Mannschaft spielt auch nächste Saison sicher in der Fußball-Bezirksliga?
Stellen Sie sich der Horde und räumen Sie die kleinen Monster komplett vom Spielfeld.
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Wattenscheid 09 | 67 | 69:28 |
| 2 | SpVgg Erkenschwick | 59 | 80:35 |
| 3 | TuS Ennepetal | 53 | 54:38 |
| 4 | TuS Heven 09/67 | 53 | 56:42 |
| 5 | TSG Sprockhövel | 50 | 48:37 |
| 6 | DJK TuS Hordel | 47 | 54:51 |
| 7 | BV Westfalia Wickede | 44 | 51:56 |
| 8 | DSC Wanne-Eickel | 43 | 50:41 |
| 9 | ASC 09 Dortmund | 42 | 44:43 |
| 10 | 1.FC Kaan-Marienborn | 40 | 41:39 |
| 11 | TuS Eving-Lindenhorst | 40 | 39:49 |
| 12 | SuS Langscheid/Enkhausen | 39 | 42:60 |
| 13 | FC Brünninghausen | 36 | 48:57 |
| 14 | SpVg Olpe | 34 | 48:65 |
| 15 | BV Brambauer | 31 | 52:57 |
| 16 | SF Oestrich-Iserlohn | 21 | 27:66 |
| 17 | FSV Werdohl | 20 | 30:69 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | SV RW Erlinghausen | 70 | 90:32 |
| 2 | TuS Warstein | 54 | 68:43 |
| 3 | FC Nuhnetal | 51 | 68:43 |
| 4 | SV Brilon | 50 | 47:31 |
| 5 | TuS Sundern | 50 | 56:47 |
| 6 | VfB Marsberg | 48 | 55:40 |
| 7 | TuS Müschede | 47 | 50:38 |
| 8 | TuS GW Allagen | 45 | 52:40 |
| 9 | FC Arpe-Wormbach | 44 | 66:54 |
| 10 | SV Schmallenberg/Fredeburg | 43 | 59:45 |
| 11 | FC Cobbenrode | 34 | 38:49 |
| 12 | SV 1928 Oberschledorn | 33 | 39:42 |
| 13 | BC 1918 Eslohe | 32 | 55:59 |
| 14 | SV Dorlar-Sellinghausen | 29 | 44:64 |
| 15 | TuS Oeventrop | 26 | 34:65 |
| 16 | FC Assinghsn-Wie-Wu | 21 | 26:63 |
| 17 | TuS Bödefeld | 3 | 20:112 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | SpVg Holzwickede | 55 | 50:11 |
| 2 | RW Mastholte | 55 | 49:21 |
| 3 | SV Herbern | 53 | 48:31 |
| 4 | RW Horn | 48 | 49:31 |
| 5 | SV Davaria Davensberg | 45 | 45:30 |
| 6 | SC Neheim | 44 | 49:31 |
| 7 | SVA Bockum-Hövel | 38 | 44:46 |
| 8 | SSV Mühlhausen-Uelzen | 37 | 40:42 |
| 9 | SSV Meschede | 35 | 51:46 |
| 10 | SpVg Beckum | 34 | 29:40 |
| 11 | SuS Bad Westernkotten | 31 | 28:37 |
| 12 | Hammer SpVg 2 | 31 | 33:46 |
| 13 | SV Hüsten 09 | 27 | 17:30 |
| 14 | VfK Weddinghofen | 20 | 36:62 |
| 15 | SV Westfalia Rhynern 2 | 17 | 32:59 |
| 16 | TuS SG Oestinghausen | 17 | 26:63 |
Neheimer Markt 15, 59755 Arnsberg,
Tel.: 02932/9714-22, Fax: 02932/9714-24
E-Mail: sauerlandsport@westfalenpost.de
derwestensauerland@derwesten.de
Tel.: 02331 / 917 - 4026 oder 4027