- Sauerlandsport:
- Kreis Meschede lokal |
- Westfalenliga
Nicht selten wird aus einer Meinungsverschiedenheit im Beruf oder im Verkehr ein Rechtsstreit.
Endspurt in der Online-Misswahl. Noch bis zum 29. Mai Essens Schönste wählen

Welche Mannschaft spielt auch nächste Saison sicher in der Fußball-Bezirksliga?
Ein Billigflug kann teurer werden als man erwartet. Hier finden Sie die größten Kostenfallen.
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | SV RW Erlinghausen | 73 | 97:33 |
| 2 | TuS Warstein | 54 | 68:43 |
| 3 | TuS Sundern | 53 | 62:47 |
| 4 | FC Nuhnetal | 51 | 69:45 |
| 5 | SV Brilon | 50 | 47:33 |
| 6 | VfB Marsberg | 48 | 57:43 |
| 7 | FC Arpe-Wormbach | 47 | 68:54 |
| 8 | TuS Müschede | 47 | 53:42 |
| 9 | SV Schmallenberg/Fredeburg | 46 | 61:46 |
| 10 | TuS GW Allagen | 45 | 52:40 |
| 11 | SV 1928 Oberschledorn | 36 | 42:42 |
| 12 | BC 1918 Eslohe | 35 | 58:61 |
| 13 | FC Cobbenrode | 34 | 39:56 |
| 14 | SV Dorlar-Sellinghausen | 32 | 48:67 |
| 15 | TuS Oeventrop | 26 | 34:68 |
| 16 | FC Assinghsn-Wie-Wu | 21 | 26:63 |
| 17 | TuS Bödefeld | 3 | 20:118 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | TuS Valmetal | 66 | 87:23 |
| 2 | Fleckenb./Graf. | 61 | 62:21 |
| 3 | Henne-Rartal | 54 | 84:42 |
| 4 | TV Fredeburg | 51 | 64:35 |
| 5 | Kückelh./Sal. | 50 | 79:43 |
| 6 | Ostwig/Nuttlar | 42 | 57:40 |
| 7 | Velmede/Bestw. | 42 | 43:36 |
| 8 | Jahn Berge | 39 | 64:56 |
| 9 | Türk.Meschede | 36 | 62:65 |
| 10 | Eversbg./H./W. | 33 | 62:73 |
| 11 | Remblinghausen | 30 | 44:55 |
| 12 | Wenholthausen | 29 | 55:67 |
| 13 | SC Lennetal | 29 | 56:77 |
| 14 | Calle/Wallen | 23 | 57:89 |
| 15 | Anad.Ramsbeck | 21 | 47:89 |
| 16 | Schmallenberg/Fr.2 | 5 | 22:134 |
Neheimer Markt 15, 59755 Arnsberg,
Tel.: 02932/9714-22, Fax: 02932/9714-24
E-Mail: sauerlandsport@westfalenpost.de
derwestensauerland@derwesten.de
Tel.: 02331 / 917 - 4026 oder 4027