- Sauerlandsport:
- Kreis Meschede lokal |
- Lokalsportfotos |
- Westfalenliga
Westfalenliga-Fußball in Langscheid, Landesliga in Neheim, Meschede und Erlinghausen. Dazu die Spiele in der Bezirksliga 4, der neuen "Bundesliga des Sauerlandes". Die Landesliga-Handballer vom TV Arnsberg oder die Volleyballerinnen vom RC Sorpesee. Wir zeigen die Fotos vom Sport im HSK.
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | SpVg Olpe | 51 | 73:32 |
| 2 | FC Iserlohn | 50 | 75:29 |
| 3 | FC Lennestadt | 50 | 64:35 |
| 4 | SV Rot-Weiß Horn | 43 | 53:34 |
| 5 | Sportfreunde Siegen 2 | 41 | 48:25 |
| 6 | Rot Weiß Hünsborn | 37 | 39:36 |
| 7 | SC 1912 Hennen | 36 | 38:34 |
| 8 | FSV Werdohl | 35 | 44:42 |
| 9 | SC Neheim | 33 | 36:39 |
| 10 | SSV Meschede | 32 | 51:54 |
| 11 | SV RW Erlinghausen | 32 | 48:54 |
| 12 | SuS Niederschelden | 27 | 33:45 |
| 13 | SG Finnentrop/Bamenohl | 25 | 46:73 |
| 14 | SV Rothemühle | 20 | 25:52 |
| 15 | SuS Bad Westernkotten | 4 | 17:106 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Hüsten 09 | 68 | 85:32 |
| 2 | FC Kirchhundem | 68 | 66:33 |
| 3 | SV Brilon | 66 | 61:23 |
| 4 | TuS Sundern | 65 | 87:34 |
| 5 | TuS GW Allagen | 49 | 59:35 |
| 6 | FC Arpe-Wormbach | 49 | 58:50 |
| 7 | VfL Bad Berleburg | 46 | 58:42 |
| 8 | VfB Marsberg | 46 | 50:39 |
| 9 | TuS Warstein | 43 | 54:51 |
| 10 | RW Lennestadt/Grevenbrück | 40 | 69:67 |
| 11 | SV Schmallenberg/Fredeburg | 38 | 53:54 |
| 12 | FC Nuhnetal | 35 | 60:71 |
| 13 | SV 1928 Oberschledorn | 27 | 56:79 |
| 14 | TuRa Freienohl | 26 | 37:60 |
| 15 | Sportfreude Birkelbach 1921 | 26 | 50:82 |
| 16 | TuS Müschede | 25 | 38:63 |
| 17 | TSV Bigge-Olsberg | 21 | 40:98 |
| 18 | TuS Valmetal | 14 | 35:103 |
Neheimer Markt 15, 59755 Arnsberg,
Tel.: 02932/9714-22, Fax: 02932/9714-24
E-Mail: sauerlandsport@westfalenpost.de
derwestensauerland@derwesten.de
Südwestfalendesk Hagen: 02331 / 917 4026 o. 4027