Das aktuelle Wetter NRW 14°C
Leichtathletik: 23....

Christof Neuhaus mit souveränem Sieg

01.11.2009 | 18:14 Uhr
Christof Neuhaus mit souveränem Sieg

Unna-Hemmerde. Das war eine starke Vorstellung. Der 21-jährige Fröndenberger Christof Neuhaus, der für den Marathon-Club Menden startet, gewann souverän den 23. Crosslauf in Unna-Hemmerde.

Für den 6 100 Meter langen Rundkurs, der über den Rasenplatz und die angrenzende Obstwiese verlief und sechs Mal zu durchlaufen war, benötigte er 20:53 Minuten. „Das war für mich eine perfekte Vorbereitung für die Westfälischen Cross-Meisterschaften in drei Wochen in Herdecke”, sagte der Sieger freudestrahlend wenige Momente nach dem Zieleinlauf.

Hier alle Ergebnisse in der Übersicht: 

Lauf über 550 m

1. (Platz) 2:23 (Zeit in Minuten) Mahltig Henri 2003 M06 (Altersklasse) LG Unna

2. 2:39 Volkmer Maximilian 2002 M07 TuS Hemmerde

3. 2:39 Voss Julica 2003 W06 Lauffreunde Bönen

4. 2:45 Weies Tim-Felix 2003 M06 TuS Hemmerde

5. 2:54 Kittel Gloria 2003 W06 VfL Fröndenberg

6. 3:03 Höll Angelina 2003 W06 ASV Iserlohn

7. 3:06 Pothmann Mika 2002 M07 TuS Hemmerde

8. 3:07 Wrede Ricarda 2005 W04 ASV Iserlohn

9. 3:09 Braun Luna 2003 W06

Lauf über 1100 m

1. 4:10 Brinkmann Pia 1998 W11 DJK Grün-Weiß Werl

2. 4:18 Zschieschang Shari 1999 W10 TVE Lünern - Stockum

3. 4:20 Hamer Leonie 1998 W11 Marathon-Club Menden

4. 4:24 Isenberg Jule 1999 W10 Marathon-Club Menden

5. 4:24 Legler Laura 1998 W11 Marathon-Club Menden

6. 4:30 Legler Lea 1998 W11 Marathon-Club Menden

7. 4:30 Heucks Hanna 1998 W11 ASV Iserlohn

8. 4:34 Danzeglocke Lea 1998 W11 VfL Fröndenberg

9. 4:35 Nolte Laura 1998 W11 LG Unna

10. 4:48 Kleinert Alexander 1999 W10 DJK Grün-Weiß Werl

11. 4:50 Nordhoff Melina 1998 W11 TuS Hemmerde

12. 4:57 Kissing Marie 1999 W10 TuS 01 Bönen

13. 4:58 Haase Luisa 1999 W10 DJK Grün-Weiß Werl

14. 4:59 Kleemann Maike 1998 W11 VfL Fröndenberg

15. 5:00 Zelek Stina 1998 W11 TVE Lünern - Stockum

16. 5:01 Isenberg Fabienne 1999 W10 Marathon-Club Menden

17. 5:02 Mühlenschmidt Dana 1998 W11 TuS Hemmerde

18. 5:03 Schulte Andrine 1999 W10 TuS 01 Bönen

19. 5:05 Robert Dana 1999 W10 TuS Hemmerde

20. 5:07 Wever Maren 1999 W10 Lauffreunde Bönen

21. 5:08 Hoffmann Johanna 1999 W10 VfL Fröndenberg

22. 5:08 Klein Sophia 1999 W10 DJK Grün-Weiß Werl

23.5:13 Junghans Dana 1999 W10 DJK Grün-Weiß Werl

24. 5:14 Bertz Pia 1999 W10 DJK Grün-Weiß Werl

25. 5:50 Dierks Julia 1998 W11 Marathon-Club Menden

26. 5:56 Disselkötter Mareike 1999 W10 VfL Fröndenberg

27. 6:48 Gräbe Johanna 1999 W10 VfL Fröndenberg

Lauf über 1100 m

1. 4:04 Bawey Leon 1998 M11 Marathon-Club Menden

2. 4:07 Kopka Melvin 1998 M11 VfL Fröndenberg

3. 4:08 Köhne Justus 1998 M11 ASV Iserlohn

3. 4:08 Ritzmann Sami 1998 M11 ASV Iserlohn

5. 4:11 Gregorszewski Fabian 1998 M11 SC Eintracht Hamm

6. 4:26 Weitz Jonas 1998 M11 TuS 01 Bönen

7. 4:27 Six Daniel 1998 M11 ASV Iserlohn

8. 4:34 Lepenies Matthias 1999 M10 LG Unna

9. 4:36 Rüddenclau Nils 1997 M12 TuS Hemmerde

10. 4:48 Hoffmann Paul 2001 M08 VfL Fröndenberg

11. 4:48 Fricker Peter 1999 M10 ASV Iserlohn

12. 4:51 Lanfermann Luca 2000 M09 LG Unna

13. 4:56 Kaftan Niklas 2001 M08 TuS 01 Bönen

15. 4:56 Sip Claudio 2001 M08 DJK Grün-Weiß Werl

16. 4:56 Farendla Jannis 2000 M09 DJK Grün-Weiß Werl

14. 4:56 Thormann Daniel 1999 M10 TuS 01 Bönen

17. 4:57 Rüddenclau Marius 2000 M09 TuS Hemmerde

18. 4:58 Beckmann Lennardt 2001 M08 TuS 01 Bönen

19. 4:59 Mahltig Moritz 2000 M09 LG Unna

20. 5:02 Neise Björn 1999 M10 TuS Hemmerde

21. 5:02 Pothmann Sven 1999 M10 TuS Hemmerde

22. 5:09 Schmerbeck Leon 2001 M08 ASV Iserlohn

23. 5:12 Borkowski Jan 1998 M11 TuS Hemmerde

24. 5:15 Lütge Sebastian 1999 M10 LG Unna

25. 5:19 Krebs Finn 2001 M08 TuS 01 Bönen

27. 5:32 Lütge Tobias 2002 M07 LG Unna

26. 5:32 Skarka Tobias 2000 M09 TuS Hemmerde

28. 5:44 Vogelsmeier Benjamin 2001 M08 ASV Iserlohn

29. 5:47 Kuck Sebastian 2002 M07 TVE Lünern - Stockum

30. 6:16 Kratzke Niklas 1999 M10 TuS Hemmerde

31. 6:19 Haselhorst Luca 2000 M09 DJK Grün-Weiß Werl

Lauf über 1100 m

1. 4:27 Küpper Lisa 2000 W09 ASV Iserlohn

2. 4:44 Ritzmann Senja 2001 W08 ASV Iserlohn

3. 4:52 Weimann Mira 2000 W09 TuS Hemmerde

4. 4:54 Kissing Annika 2000 W09 Lauffreunde Bönen

5. 4:59 Voss Carlotta 2000 W09 Lauffreunde Bönen

6. 5:02 Fangero Lena 2000 W09 Marathon-Club Menden

7. 5:04 Borkowski Finja 2000 W09 TuS Hemmerde

8. 5:07 Olbrich Ann-Christin 2000 W09 VfL Fröndenberg

9. 5:09 Knies Louisa 2000 W09 TVE Lünern - Stockum

10. 5:15 Keggenhoff Lara 2000 W09 Marathon-Club Menden

11. 5:22 Haselhorst Linda 2000 W09 DJK Grün-Weiß Werl

12. 5:31 Franke Sveja 2002 W07 TVE Lünern - Stockum

13. 5:34 Wockelmann Johanna 2000 W09 ASV Iserlohn

14. 5:36 Bartmann Greta 2002 W07 Lauffreunde Bönen

15. 5:39 Loos Leonie 2002 W07 VfL Fröndenberg

16. 5:48 Schäfer Kjara 2002 W07 ASV Iserlohn

17. 5:51 Spies Maria 2001 W08 ASV Iserlohn

18. 5:55 Heinemann Svenja 2002 W07 Lauffreunde Bönen

19. 6:08 Dinsing Leas 2000 W09 TSC Eintracht Dortmund

20. 6:11 Will Pernilla 2002 W07 VfL Fröndenberg

21. 6:13 Meiritz Sophie 2003 W06 TuS 01 Bönen

22. 6:13 Steinmetz Anna 2002 W07 VfL Fröndenberg

23. 6:15 Rafalcik Eva 2002 W07 VfL Fröndenberg

24. 6:32 Spies Julia 2001 W08 ASV Iserlohn

25. 6:37 Krebs Anna 2001 W08 TuS 01 Bönen

26. 6:47 Gutschow Lara 2002 W07 Lauffreunde Bönen

27. 6:57 Linden Leonie 2002 W07 TuS Hemmerde

Lauf über 1400 m

1. 5:00 Wrede Marina 1996 W13 ASV Iserlohn

2. 5:15 Eichelberg Sara 1995 W14 DJK Grün-Weiß Werl

3. 5:28 Spies Kristina 1996 W13 ASV Iserlohn

4. 5:33 Maletz Lena 1997 W12 Lauffreunde Bönen

5. 5:33 Schüle Mareen 1995 W14 LG Unna

6. 5:38 Paassen Irene 1995 W14 Marathon-Club Menden

7. 5:42 Kotola-Lopez Melina 1997 W12 Marathon-Club Menden

8. 5:43 Bründl Celina 1997 W12 Marathon-Club Menden

9. 5:44 Schmidt Uilani 1996 W13 SC Eintracht Hamm

10. 5:54 Isenberg Celine 1997 W12 Marathon-Club Menden

11. 6:04 Bartmann Iva 1995 W14 Lauffreunde Bönen

12. 6:05 Reinartz Mia 1996 W13 VfL Fröndenberg

13. 6:06 Budde Katharina 1996 W13 Lauffreunde Bönen

14. 6:09 Olbrich Mailine 1997 W12 VfL Fröndenberg

15. 6:12 Brinkmann Lynn 1996 W13 Lauffreunde Bönen

16. 6:33 Olbrich Celine 1997 W12 VfL Fröndenberg

17. 6:45 Kittel Dahlia 1997 W12 VfL Fröndenberg

18. 6:47 Heinemann Marit 1995 W14 Lauffreunde Bönen

19. 8:37 Knies Chiara 1997 W12 TVE Lünern - Stockum

Lauf über 2100 m

1. 7:57 Herrmann Tobias 1996 M13 LG Warstein

2. 8:13 Freitag Nils 1995 M14 LG Unna

3. 8:15 Goecke Lars 1996 M13 TuS Hemmerde

4. 8:16 Budde Leon 1995 M14 LG Unna

5. 8:20 Drees Wanja-Sören 1994 M15 Lauffreunde Bönen

6. 8:22 Budde Robert 1997 M12 ASV Iserlohn

7. 8:34 Frank Niklas 1996 M13 Marathon-Club Menden

8. 8:35 Jonas Ruben 1996 M13 ASV Iserlohn

9. 8:53 Thormann Philipp 1996 M13 TuS 01 Bönen

10. 8:55 Faltis Marvin 1996 M13 Lauffreunde Bönen

11. 8:56 Lukas Justin 1997 M12 SC Eintracht Hamm

12. 9:10 Maletz Steffen 1995 M14 Lauffreunde Bönen

13. 9:21 Stumpe Christoph 1996 M13 TuS Hemmerde

14. 9:46 Hennecke Jonas 1995 M14 LG Unna

15. 10:08 Köhler Niklas 1997 M12 TuS Hemmerde

16 .10:09 Kratzke Phillipp 1997 M12 HSG Lünern

Lauf über 6100 m

1. 20:53 Neuhaus Christof 1988 M Marathon-Club Menden

2. 21:30 Knode Felix 1992 MJB Marathon-Club Menden

3. 21:31 Greis Bob 1989 M ASV Iserlohn

4. 21:53 Maier Max 1991 MJA Marathon-Club Menden

5. 21:54 Welp Robert 1989 M SV Teuto Riesenbeck

6. 22.14 Drüke Chris 1989 M Non-Stop Ultra

7. 22:07 Glowa Alexander 1990 MJA ASV Iserlohn

8. 22:13 Quent Simon 1990 MJA ASV Iserlohn

9. 22:26 Becker Oliver 1969 M40 LGO Bochum

10. 22:32 Reinke Leonard 1990 MJA SC Eintracht Hamm

11. 22:39 Chrzanowski Torsten 1973 M35 Active Sport Club Team

12. 22:44 Bartsch Florian 1990 MJA ASV Iserlohn

13. 22:49 Quent Fabian 1990 MJA ASV Iserlohn

14. 22:58 Henseleit Phillip 1988 M ASV Iserlohn

15. 23:00 Heck Torben 1989 M Marathon-Club Menden

16. 23:03 Mahltig Dirk 1970 M35 LG Unna

17. 23:16 Buddenberg Thomas 1970 M35 LT Bittermark

18. 23:43 Brune René 1982 M ASV Iserlohn

19. 23:58 Haferkamp Kai 1971 M35 TVG Kaiserau

20. 24:00 Paassen Robert 1993 MJB Marathon-Club Menden

21. 24:54 van Noort Thomas 1966 M40 Tri-Team TU Flerke

22. 25:21 Hauptstock Oliver 1971 M35 TSC Eintracht Dortmund

23. 25:49 Wrede Linda 1993 WJB ASV Iserlohn

24. 25:58 Bücher Thorsten 1968 M40 SuS Oberaden

25. 26:01 Ritzmann Sami 1998 M11 ASV Iserlohn

26. 26:01 Wrede Marina 1996 W13 ASV Iserlohn

27. 26:11 Multala-Ritzmann Sisko 1963 W45 ASV Iserlohn

28. 26:29 Dierkes Daniel 1979 M30 Active Sport Club Team

29. 26:30 Krieger Mike 1962 M45 MKE Dortmund

30. 27:09 Konieczny Judith 1981 F LGO Bochum

31. 27:40 Brack Heribert 1955 M50 LGO Dortmund

32. 27:44 Sommer Bastian 1993 MJB Lauffreunde Bönen

33. 27:54 Heucks Karsten 1967 M40 ASV Iserlohn

34. 28:02 Reisige-Muhr Bettina 1967 W40 Lauffreunde Bönen

35. 28:34 Riechers Dirk 1961 M45 SuS Oberaden

36. 28:43 Kissing Achim 1968 M40 Lauffreunde Bönen

37. 28:55 Lupp Gerhard 1954 M55 TVE Kaiserau

38. 29:02 Greis Katharina 1993 WJB LG Unna

39. 29:19 Popp Thomas 1959 M50 LG Unna

40. 29:24 Popp Tim Fabian 1991 MJA LG Unna

41. 29:26 Heidrich Peter 1951 M55 LG Schwerte

42. 29:40 Dombrowe Emanuel 1967 M40 LSF Unna 2000

43. 29:51 Leisgen Udo 1945 M60 ASV Iserlohn

44. 29:58 Wilke Jörg 1959 M50 TV Speckbrett Hemmerde

45. 29:59 Klein Michael 1965 M40 Lauffreunde Bönen

46. 30:08 Preuß Michael 1955 M50 VfL Fröndenberg

47. 30:32 Roß Dirk 1964 M45 Lauffreunde Bönen

48. 30:33 Stoepel Hartmut 1950 M55 Lauffreunde Bönen

49. 30:48 Holtsträter Dirk 1962 M45 TuS Uentrop

50. 30:55 Roß Jörg 1961 M45 Lauffreunde Bönen

51. 31:06 Dasbeck Tanja 1979 W35 TSC Eintracht Dortmund

52. 31:08 Kissing Anja 1970 W35 Lauffreunde Bönen

53. 31:12 Maletz Manuela 1964 W45 Lauffreunde Bönen

54. 31:18 Schmidt Rainer 1952 M55

55. 31:33 Freienstein Manfred 1943 M65 BSG Uhde Dortmund

56. 31:53 Eichelberg Uwe 1968 M40 DJK Grün-Weiß Werl

57. 31:56 Ebbing Tina 1976 W30 LSF Unna 2000

58. 32:09 Krieg Horst 1928 M80 SuS Oberaden

59. 32:20 Bingelmann Torsten 1962 M45 EVC Massen

60. 32:24 Preuß Christiane 1987 F VfL Fröndenberg

61. 33:09 Zucht Christine 1976 W30 Unna

62. 33:11 Grabietz Andreas 1964 M45 Lauffreunde Bönen

63. 33:15 Müller Michael 1973 M35

64. 33:31 Tpotempa Jürgen 1970 M35 VfL Fröndenberg

65. 33:54 Tomschewski Manfred 1937 M70 VFL Kamen

66. 33:57 Steeg Peter 1945 M60 SuS Oberaden

67. 34:42 Sommer Berthold 1965 M40 Lauffreunde Bönen

68. 34:45 Schulte Sabine 1968 W40 Lauffreunde Bönen

69. 34:55 Bednarz Andrea 1968 W40 Lauffreunde Bönen

70. 34:57 Müller Hans-Joachim 1954 M55 Rot-Weiß Unna

71. 35:14 Schaffranka Ingo 1967 M40 Hellweg Solution

72. 36:02 Stoepel Corinna 1987 F Lauffreunde Bönen

73. 37:10 Schwandt Kai 1967 M40 Lauffreunde Bönen

75. 38:46 Weber Franz-Josef 1957 M50 Lauftreff Ense

74. 38:46 Stoepel Daniela 1990 WJA Lauffreunde Bönen

76. 42:13 Neurath Herbert 1937 M70 DJK Grün-Weiß Werl

77. 43:02 Steeg Doris 1951 W55 SuS Oberaden

78. 43:50 Kratzke Siegfried 1945 M60 TuS Hemmerde

Christof Neuhaus mit souveränem Sieg

Stefan Knepper

Facebook
 
Kommentare
Trackbacks

Die Trackback URL zu diesem Artikel ist: http://www.derwesten.de/services/trackbacks/article/64337/create

Aktuelle Fotos und Videos
SV Afferde vs BSV Heeren 2
Bildgalerie
Fotostrecke
TVG Kaiserau vs. SG Kappelwindeck
Bildgalerie
Fotostrecke
Das Sportwochenende
Bildgalerie
Fotostrecke
Fußball am 13. Mai
Bildgalerie
Fotostrecke
Aus dem Ressort
Für SSV kann es ein wichtiger Spieltag werden
Fußball
Gegen bereits feststehende Absteiger haben es Spitzenreiter SV Holzwickede und SSV Mühlhausen zu tun. VfK Weddinghofen kann die Hammer Reserve auch noch weiter mit in den Sumpf ziehen.
VfL fehlt 2. Halbzeit die Kraft
Fußball
In der Bezirksliga setzte der VfL Kamen seine „Achterbahnfahrt“ fort. Nach dem Erfolg in Brackel folgte prompt wieder eine Schlappe. Mit dem 3:0 entführte Nordkirchen alle drei Zähler aus dem Jahnstadion. Am Oberadener Römerberg gewann TuS Niederaden das Derby 1:0 gegen SuS Oberaden. Bönen blieb...