- Lokalsport:
- Kleve und die Region
Hunger ade - lieferando findet die leckersten Lieferservices in Ihrer Umgebung.
Finden Sie mit unserem Tarifrechner Ihren günstigsten Ökostrom-Versorger.
Stellen Sie sich der Horde und räumen Sie die kleinen Monster komplett vom Spielfeld.
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | VfR Fischeln | 56 | 75:31 |
| 2 | Viktoria Goch | 55 | 66:27 |
| 3 | VfL Tönisberg | 43 | 58:46 |
| 4 | 1.FC Kleve | 43 | 46:47 |
| 5 | PSV Lackhausen | 41 | 68:42 |
| 6 | Vikt.Buchholz | 40 | 54:38 |
| 7 | GSV Moers | 40 | 46:46 |
| 8 | Duisb.SV 1900 | 38 | 70:45 |
| 9 | Bor.Bocholt | 34 | 45:51 |
| 10 | SV Budberg | 32 | 32:56 |
| 11 | FSV Duisburg | 30 | 61:81 |
| 12 | VfB Uerdingen | 29 | 37:66 |
| 13 | TuB Bocholt | 26 | 43:61 |
| 14 | Union Mülh'm | 22 | 45:68 |
| 15 | SV Neukirchen | 20 | 27:68 |
Neue Rhein Zeitung (NRZ)
Lokalsportredaktion für Kleve, Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kevelaer, Kranenburg, Uedem und Weeze,
Hagsche Straße 45, 47533 Kleve,
Tel.: 02821 / 72 52-23 oder -27,
Fax: 02821 / 72 52 32,