- Hagen:
- Phoenix Hagen |
- Hagen lokal |
- Wetter/Herdecke lokal
Basketball-Bundesliga
Hagen.
Der Meister von 2009 schien wieder schlagbar. Doch dazu hätte Basketball-Bundesligist Phoenix Hagen nicht nur über drei Viertel eine gute Leistung benötigt. Diesmal im Schlussabschnitt brachen bei den Gastgebern, sonst am Ischeland eher zum Start indisponiert, alle Dämme. Und so blieb eine...
1....
Hagen.
(aki/ftg) Einen bitteren Abend erlebte Basketball-Erstregionalligist BG Hagen in Meckenheim: Drei Spieler fielen im Kellerduell verletzt aus, man verlor unglücklich nach Verlängerung. Dagegen siegte der SV Haspe 70 daheim souverän.
Phoenix Hagen
Hagen.
Patrick Sparks blieb bei den Niederlagen gegen die Artland Dragons und zuletzt in Würzburg blass. Am Sonntag im Heimspiel von Phoenix Hagen gegen Oldenburg ist der 28-jährige US-Amerikaner gefordert. Der Probevertrag läuft ab.
Phoenix Hagen
Hagen.
Die EWE Baskets aus Oldenburg verloren zuletzt dreimal hintereinander auswärts. Am Sonntag um 17 Uhr reisen die Oldenburger nach Hagen. "Das ist keine Mannschaft, die so dominant spielt wie zuletzt die Artland Dragons", sagt Phoenix-Geschäftsführer Oliver Herkelmann.
Fotos und Videos
Lokalsport Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke
3. Handball-Liga West
Hagen.
Die schlechteste von vielen unbefriedigenden Leistungen in der Hinrunde boten die Drittliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen am 2. Oktober 2011. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in Aurich wurde die Heimpartie gegen den OSC Rheinhausen mit 26:38 verloren. Am Sonntag um 16 Uhr steht in der...
Handball
Hohenlimburg.
(bg)Wer sich nicht näher mit den Regularien in der Handball-Landesliga beschäftigt, der wird die heute für 18.30 Uhr in der Rundturnhalle angesetzte Partie des Tabellensiebten HSG Hohenlimburg gegen den Vorletzten HSE Hamm II kaum als besonders bedeutungsvoll ansehen.
TuS-Test
Ennepetal.
Der TuS Ennepetal sieht sich für den Rückrundenauftakt in sechs Tagen gerüstet. „Unsere Vorbereitung ist durch, jetzt bereiten wir uns auf den Wettbewerb vor“, resümierte Trainer Helge Martin. Wenige Minuten zuvor hatte seine Elf den Landesligisten SV Sodingen im vorletzten Testkick dieses Winters...
Iserlohn Roosters
Iserlohn.
Am Freitagmittag wurde es wieder ernst für die Iserlohn Roosters. Nach vier trainingsfreien Tagen standen sie erstmals wieder am Seilersee auf dem Eis, um sich für den heißen Endspurt um die Play-off-Plätze vorzubereiten. Mit dem brisanten Heimspiel am Dienstag gegen Augsburg geht es los.
Sportschießen
Leichtathletik
Marion-Anton-Gedächtnistu...
Handball-Landesliga 4
Leichtathletik
Schaufenster
Vergleichsrechner
Finden Sie mit nur wenigen Eingaben Ihren günstigen Ökostrom-Versorger!
Vergleichsrechner
Wenn ein Brand oder ein Rohrbruch die Einrichtung zerstört, sollten Sie gut versichert sein.
Vergleichsrechner
Nicht selten wird aus einer Meinungsverschiedenheit im Beruf oder im Verkehr ein Rechtsstreit.
Mein Lokalsport
schließen X
Facebook
Neueste Aktivität
DERWESTEN empfiehlt
Game
Stellen Sie sich der Horde und räumen Sie die kleinen Monster komplett vom Spielfeld.
Basketball-Bundesliga
| Pl. | Verein | Pkt. | Körbe |
|---|---|---|---|
| 1 | BB Bamberg | 38:4 | 1848:1449 |
| 2 | ratiopharm Ulm | 34:8 | 1677:1559 |
| 3 | Artland Dragons | 32:10 | 1843:1652 |
| 4 | Alba Berlin | 30:12 | 1735:1518 |
| 5 | Würzburg Baskets | 24:18 | 1519:1404 |
| 6 | EWE Oldenburg | 22:18 | 1652:1626 |
| 7 | Eisbären Bremerhaven | 22:18 | 1556:1591 |
| 8 | FC Bayern München | 22:20 | 1643:1558 |
| 9 | NYP Braunschweig | 22:20 | 1612:1629 |
| 10 | Telekom Baskets Bonn | 20:22 | 1670:1668 |
| 11 | Frankfurt Skyliners | 18:24 | 1383:1488 |
| 12 | WT Tübingen | 18:24 | 1606:1638 |
| 13 | BBC Bayreuth | 16:26 | 1439:1587 |
| 14 | Gießen 46ers | 14:28 | 1464:1636 |
| 15 | Phoenix Hagen | 14:28 | 1681:1883 |
| 16 | TBB Trier | 14:28 | 1446:1553 |
| 17 | EnBW Ludwigsburg | 12:30 | 1557:1613 |
| 18 | BG 74 Göttingen | 4:38 | 1407:1686 |
Fußball-Landesliga 2
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Borussia Dröschede | 32 | 31:16 |
| 2 | TSV Weißtal | 29 | 24:13 |
| 3 | Rot Weiß Hünsborn | 28 | 22:15 |
| 4 | SG Finnentrop/Bamenohl | 25 | 35:26 |
| 5 | SV Hohenlimburg | 25 | 27:18 |
| 6 | Sportfreunde Siegen 2 | 25 | 23:18 |
| 7 | SV Rothemühle | 24 | 33:19 |
| 8 | SC 1912 Hennen | 23 | 30:24 |
| 9 | TuS Erndtebrück 2 | 23 | 28:25 |
| 10 | SV Germania Salchendorf | 21 | 41:40 |
| 11 | SpVg Hagen 1911 | 21 | 26:31 |
| 12 | Hasper SV | 21 | 25:31 |
| 13 | BSV Menden | 16 | 17:27 |
| 14 | VfL Schwerte | 13 | 16:40 |
| 15 | SG Hemer | 12 | 14:26 |
| 16 | Kiersper SC | 9 | 16:39 |
Handball 3. Liga West
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | HSG Handball Lemgo 2 | 31 | 601:515 |
| 2 | TuS Ferndorf | 29 | 576:493 |
| 3 | Leichlinger TV | 27 | 603:549 |
| 4 | SC Bayer 05 Uerdingen | 25 | 580:551 |
| 5 | TUS Wermelskirchen | 25 | 572:526 |
| 6 | Wilhelmshavener HV | 25 | 583:538 |
| 7 | VfL Edewecht | 24 | 573:559 |
| 8 | HSG Varel-Friesland | 21 | 536:504 |
| 9 | TSV GWD Minden 2 | 21 | 567:549 |
| 10 | OHV Aurich | 19 | 547:562 |
| 11 | VfL Gummersbach 2 | 18 | 560:581 |
| 12 | OSC Rheinhausen | 16 | 566:567 |
| 13 | TSV Altenhagen/Heepen | 12 | 541:607 |
| 14 | VfL Eintracht Hagen | 10 | 539:603 |
| 15 | LIT Nordhemmern/Mindenerwald | 7 | 547:678 |
| 16 | Ahlener SG | 6 | 553:662 |
Top-Artikel
Handball-Landesliga
Fotostrecken
Twitter
Kontakt zur Redaktion
WP-Lokalsport Hagen:
Tel.: 02331 / 917 4196
derwestensauerland@derwesten.de