- Sauerlandsport:
- Kreis Meschede lokal |
- Lokalsportfotos |
- Westfalenliga
Westfalenliga-Fußball in Langscheid, Landesliga in Neheim, Meschede und Erlinghausen. Dazu die Spiele in der Bezirksliga 4, der neuen "Bundesliga des Sauerlandes". Die Landesliga-Handballer vom TV Arnsberg oder die Volleyballerinnen vom RC Sorpesee. Wir zeigen die Fotos vom Sport im HSK.
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | BC Eslohe | 70 | 125:17 |
| 2 | Dorl.-Sellingh. | 65 | 88:26 |
| 3 | Fleckenb./Graf. | 52 | 63:29 |
| 4 | Remblinghausen | 48 | 53:41 |
| 5 | SG Berge-Calle/W. | 43 | 60:34 |
| 6 | TV Fredeburg | 42 | 48:40 |
| 7 | Türk.Meschede | 39 | 48:47 |
| 8 | Kückelh./Sal. | 38 | 51:46 |
| 9 | Ostwig/Nuttlar | 36 | 39:44 |
| 10 | TuS Bödefeld | 33 | 57:63 |
| 11 | FC Cobbenrode | 31 | 40:47 |
| 12 | Henne-Rartal | 28 | 62:80 |
| 13 | Velmede/Bestw. | 28 | 35:63 |
| 14 | Wenholth./Reiste | 17 | 35:108 |
| 15 | Bracht/Oedingen | 16 | 32:82 |
| 16 | Eversbg./H./W. | 5 | 27:96 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kirchhundem | 71 | 71:33 |
| 2 | SV Hüsten 09 | 69 | 86:33 |
| 3 | SV Brilon | 66 | 61:24 |
| 4 | TuS Sundern | 65 | 88:36 |
| 5 | FC Arpe-Wormbach | 52 | 64:50 |
| 6 | TuS GW Allagen | 50 | 60:36 |
| 7 | VfL Bad Berleburg | 49 | 60:43 |
| 8 | VfB Marsberg | 46 | 50:40 |
| 9 | TuS Warstein | 46 | 55:51 |
| 10 | SV Schmallenberg/Fredeburg | 41 | 58:54 |
| 11 | RW Lennestadt/Grevenbrück | 40 | 69:73 |
| 12 | FC Nuhnetal | 36 | 60:71 |
| 13 | SV 1928 Oberschledorn | 30 | 60:81 |
| 14 | Sportfreude Birkelbach 1921 | 29 | 51:82 |
| 15 | TuRa Freienohl | 26 | 37:65 |
| 16 | TuS Müschede | 25 | 38:68 |
| 17 | TSV Bigge-Olsberg | 22 | 40:98 |
| 18 | TuS Valmetal | 14 | 37:107 |
Neheimer Markt 15, 59755 Arnsberg,
Tel.: 02932/9714-22, Fax: 02932/9714-24
E-Mail: sauerlandsport@westfalenpost.de
derwestensauerland@derwesten.de
Südwestfalendesk Hagen: 02331 / 917 4026 o. 4027