| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Dortmund | 43 | 45:14 |
| 2 | Bayern München | 40 | 46:13 |
| 3 | FC Schalke 04 | 40 | 45:24 |
| 4 | Bor.M'gladbach | 39 | 31:12 |
| 5 | Werder Bremen | 31 | 31:32 |
| 6 | Bay.Leverkusen | 30 | 26:25 |
| 7 | Hannover 96 | 27 | 21:24 |
| 8 | TSG Hoffenheim | 23 | 20:22 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 23 | 24:36 |
| 10 | VfB Stuttgart | 22 | 24:26 |
| 11 | Hamburger SV | 22 | 24:33 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 21 | 27:33 |
| 13 | 1.FC Köln | 21 | 28:40 |
| 14 | 1.FC Nürnberg | 21 | 19:31 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 20 | 25:30 |
| 16 | Kaiserslautern | 18 | 15:23 |
| 17 | FC Augsburg | 16 | 17:31 |
| 18 | SC Freiburg | 16 | 23:42 |
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort.Düsseldorf | 42 | 43:20 |
| 2 | SC Paderborn | 42 | 32:17 |
| 3 | Greuther Fürth | 40 | 42:17 |
| 4 | Etr.Frankfurt | 39 | 41:19 |
| 5 | FC St.Pauli | 39 | 38:21 |
| 6 | 1860 München | 32 | 40:28 |
| 7 | Union Berlin | 31 | 32:32 |
| 8 | Etr.Braunschw. | 29 | 25:22 |
| 9 | Dynamo Dresden | 25 | 36:35 |
| 10 | VfL Bochum | 24 | 25:29 |
| 11 | Energie Cottbus | 23 | 20:30 |
| 12 | MSV Duisburg | 20 | 25:29 |
| 13 | Erzgebirge Aue | 19 | 16:31 |
| 14 | FSV Frankfurt | 17 | 20:37 |
| 15 | Alem.Aachen | 15 | 17:26 |
| 16 | FC Ingolstadt | 14 | 21:39 |
| 17 | Hansa Rostock | 12 | 13:30 |
| 18 | Karlsruher SC | 12 | 19:43 |
Das Richtige für lange Winterabende: die 10-bändige Krimi-Box "Mordsgebiete" zum Superpreis.
Finden Sie mit nur wenigen Eingaben Ihren günstigen Ökostrom-Versorger!
Marco Reus wechselt von Gladbach zum BVB. Eine gute Wahl?
- 1. Bundesliga
- 2. Bundesliga
- DEL
|
|
Nürnberg - Dortmund | 0 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Leverkusen - Stuttgart | - : - | »04.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schalke - Mainz 05 | - : - | »04.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hoffenheim - Augsburg | - : - | »04.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Wolfsburg - M'gladbach | - : - | »04.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hertha BSC - Hannover | - : - | »04.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hamburg - FC Bayern | - : - | »04.02., 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Freiburg - Bremen | - : - | »05.02., 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
K'lautern - 1. FC Köln | - : - | »05.02., 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Zum Live-Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellen Sie sich der Horde und räumen Sie die kleinen Monster komplett vom Spielfeld.
Gewinnen Sie jede Woche ein Trikot Ihres Lieblingsvereins! Dem Gesamtsieger winken Derby-VIP-Karten.
Hier gibt's alle Artikel, Fotos und Videos zum deutschen Meister Borussia Dortmund.
Am 9. Dezember 2011 werden in Düsseldorf die besten Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal werden in 2011 die FELIX-Awards in mehreren Kategorien verliehen.
Anregungen, Fragen, Kritik? Hier erreichen Sie die Redaktion von DerWesten.