| Pl. | Verein | Pkt. | Körbe |
|---|---|---|---|
| 1 | BB Bamberg | 38:4 | 1848:1449 |
| 2 | ratiopharm Ulm | 34:8 | 1677:1559 |
| 3 | Artland Dragons | 32:10 | 1843:1652 |
| 4 | Alba Berlin | 30:12 | 1735:1518 |
| 5 | Würzburg Bask. | 24:18 | 1519:1404 |
| 6 | EWE Oldenburg | 22:18 | 1652:1626 |
| 7 | Bremerhaven | 22:18 | 1556:1591 |
| 8 | Bayern München | 22:20 | 1643:1558 |
| 9 | NYP Braunschw. | 22:20 | 1612:1629 |
| 10 | T'k.Bask.Bonn | 20:22 | 1670:1668 |
| 11 | Frankf.Skyliners | 18:24 | 1383:1488 |
| 12 | WT Tübingen | 18:24 | 1606:1638 |
| 13 | BBC Bayreuth | 16:26 | 1439:1587 |
| 14 | Gießen 46ers | 14:28 | 1464:1636 |
| 15 | Phoenix Hagen | 14:28 | 1681:1883 |
| 16 | TBB Trier | 14:28 | 1446:1553 |
| 17 | EnBW Ludwigsb. | 12:30 | 1557:1613 |
| 18 | BG 74 Göttingen | 4:38 | 1407:1686 |
Stellen Sie sich der Horde und räumen Sie die kleinen Monster komplett vom Spielfeld.
Finden Sie mit nur wenigen Eingaben Ihren günstigen Ökostrom-Versorger!
- 1. Bundesliga
- 2. Bundesliga
- DEL
|
|
Wolfsburg - Freiburg | 3 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dortmund - Leverkusen | 1 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FC Bayern - K'lautern | 2 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bremen - Hoffenheim | 1 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mainz 05 - Hannover | 1 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stuttgart - Hertha BSC | 5 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
M'gladbach - Schalke | 3 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Augsburg - Nürnberg | 0 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. FC Köln - Hamburg | 0 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Zum Live-Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestalten Sie Ihre eigenes T-Shirt aus einer großen Auswahl von Revier-Motiven.
Gewinnen Sie jede Woche ein Trikot Ihres Lieblingsvereins! Dem Gesamtsieger winken Derby-VIP-Karten.
Am 9. Dezember 2011 werden in Düsseldorf die besten Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal werden in 2011 die FELIX-Awards in mehreren Kategorien verliehen.
Hier gibt's alle Artikel, Fotos und Videos zum deutschen Meister Borussia Dortmund.