| Pl. | Verein | Pkt. | Körbe |
|---|---|---|---|
| 1 | BB Bamberg | 60:8 | 3033:2387 |
| 2 | ratiopharm Ulm | 54:14 | 2778:2539 |
| 3 | Alba Berlin | 52:16 | 2825:2478 |
| 4 | Artland Dragons | 48:20 | 2870:2655 |
| 5 | Bayern München | 44:24 | 2672:2513 |
| 6 | Würzburg Bask. | 40:28 | 2431:2295 |
| 7 | NYP Braunschw. | 36:32 | 2645:2651 |
| 8 | T'k.Bask.Bonn | 36:32 | 2730:2618 |
| 9 | Frankf.Skyliners | 34:34 | 2347:2337 |
| 10 | EWE Oldenburg | 32:36 | 2736:2755 |
| 11 | Bremerhaven | 32:36 | 2626:2731 |
| 12 | WT Tübingen | 30:38 | 2628:2719 |
| 13 | BBC Bayreuth | 24:44 | 2357:2643 |
| 14 | TBB Trier | 22:46 | 2297:2509 |
| 15 | Phoenix Hagen | 22:46 | 2689:3016 |
| 16 | EnBW Ludwigsb. | 20:48 | 2601:2655 |
| 17 | Gießen 46ers | 18:50 | 2341:2645 |
| 18 | BG 74 Göttingen | 8:60 | 2327:2787 |
Gewinnen Sie bei unserem Online-Spiel Mau Mau und kassieren dabei bares Geld.

Wie weit kommen die "alten Herren" der Mavericks?
- 1. Bundesliga
- 2. Bundesliga
- DEL
|
|
Dortmund - Freiburg | 4 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bremen - Schalke | 2 : 3 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hannover - K'lautern | 2 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mainz 05 - M'gladbach | 0 : 3 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nürnberg - Leverkusen | 1 : 4 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stuttgart - Wolfsburg | 3 : 2 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. FC Köln - FC Bayern | 1 : 4 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Augsburg - Hamburg | 1 : 0 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hertha BSC - Hoffenheim | 3 : 1 | » Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Zum Live-Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ob Friseur oder Autohaus – im Branchenbuch der WAZ finden Sie den passenden Dienstleister.
Gewinnen Sie jede Woche ein Trikot Ihres Lieblingsvereins! Dem Gesamtsieger winken Derby-VIP-Karten.
Am 9. Dezember 2011 werden in Düsseldorf die besten Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal werden in 2011 die FELIX-Awards in mehreren Kategorien verliehen.
- So, 22:09:41 Uhr
- So, 21:49:50 Uhr
- So, 21:42:54 Uhr
- So, 20:25:52 Uhr