Jugendfußball
Buer.
Beim 40. Pfingstturnier der Jugendabteilung gibt es auch viele Stammgäste. Nachwuchs der SG Wattenscheid glänzt mit zwei Turniersiegen.
Trabrennen
Feldmark.
Beim Großrenntag am kommenden Sonntag treten Polizisten gegen Feuerwehrleute an, Schlager-Titan Michael Wendler gibt zum Ende hin ein Konzert.
Schalke
Malmö.
Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat sein erstes Freundschaftsspiel nach Ablauf der Bundesliga-Saison beim schwedischen Rekordmeister Malmö FF 2:1 gewonnen. Nachdem die Hausherren zunächst in Führung gegangen waren, drehten die Königsblauen das Spiel durch Tore von Joel Matip und Raffael.
Schalke
Freiburg.
Nach dem Abpfiff beim 2:1-Sieg in Freiburg bejubelte Trainer Jens Keller seinen ersten handfesten Gewinn bei den Königsblauen. „Wir sind überglücklich, dass wir unser Ziel erreicht haben“, strahlte Keller und genoss die Erleichterung.
Fotos und Videos
Lokalsport in Gelsenkirchen und Buer
Ju-Jutsu
Höchst.
Mit je dreimal Gold und Silber sowie fünfmal Bronze kehrte der Gelsenkirchener Klub von den Westdeutschen Meisterschaften aus Höchst zurück.
Anzeige
Polizei
Gelsenkirchen.
Eine Zehnjährige ist in Gelsenkirchen von einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann belästigt worden. Erst folgte er ihr mit dem Fahrrad, dann holte er sie ein und griff ihren Oberarm. Als sie lautstark zu schreien anfing, konnte sie sich losreißen. Der Täter flüchtete.
Kirche
Gelsenkirchen-Erle. Viele Wege führen nach Rom. Aber die Navigationsroute Richtung gut gefüllte Kirche, sie ist für Gemeinden schwierig zu ermitteln. Für St. Barbara Erle gilt das freilich so nicht: Die Pastoren Martin Lohof und Swen Beckedahl sind überzeugt, Glaube lasse sich nur beleben durch...
Weitere Nachrichten
Schaufenster
Rocker
Zeitgleich zum Rocker-Großensatz diskutierten in Duisburg Minister Jäger, OB Link und ein Bandido.
Blindgänger
Um 12.45 Uhr gab der Sprengmeister Entwarnung. Evakuierung und A 516-Sperrung verliefen problemlos.
Live-Ticker
Drei Tage vor dem Champions-League-Finale liegen die Nerven blank. Nicht nur beim BVB und den...
Mein Lokalsport
schließen X
Top-Artikel
Gelsenkirchen und Buer
Gelsenkirchen und Buer
Fußball-Bundesliga
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 91 | 98:18 |
| 2 | Bor.Dortmund | 66 | 81:42 |
| 3 | Bay.Leverkusen | 65 | 65:39 |
| 4 | FC Schalke 04 | 55 | 58:50 |
| 5 | SC Freiburg | 51 | 45:40 |
| 6 | Etr.Frankfurt | 51 | 49:46 |
| 7 | Hamburger SV | 48 | 42:53 |
| 8 | Bor.M'gladbach | 47 | 45:49 |
| 9 | Hannover 96 | 45 | 60:62 |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 44 | 39:47 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 43 | 47:52 |
| 12 | VfB Stuttgart | 43 | 37:55 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 42 | 42:44 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 50:66 |
| 15 | FC Augsburg | 33 | 33:51 |
| 16 | TSG Hoffenheim | 31 | 42:67 |
| 17 | Fort.Düsseldorf | 30 | 39:57 |
| 18 | Greuther Fürth | 21 | 26:60 |
Fussball-Westfalenliga 2
| Pl. | Verein | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | BV Westfalia Wickede | 55 | 55:30 |
| 2 | FC Brünninghausen | 54 | 68:36 |
| 3 | SV Zweckel | 53 | 55:38 |
| 4 | SC Hassel | 50 | 45:26 |
| 5 | SW Wattenscheid 08 | 49 | 56:38 |
| 6 | ASC 09 Dortmund | 44 | 50:35 |
| 7 | 1.FC Kaan-Marienborn | 43 | 41:37 |
| 8 | DJK TuS Hordel | 39 | 57:45 |
| 9 | DSC Wanne-Eickel | 34 | 38:50 |
| 10 | SuS Langscheid/Enkhausen | 30 | 48:58 |
| 11 | Mengede 08/20 | 30 | 45:55 |
| 12 | SpVg Holzwickede | 29 | 31:31 |
| 13 | TuS Eving-Lindenhorst | 28 | 28:51 |
| 14 | SV Hohenlimburg | 26 | 28:52 |
| 15 | FC Borussia Dröschede | 21 | 33:61 |
| 16 | TuS Erndtebrück 2 | 15 | 36:71 |
Basketball Regionalliga
| Pl. | Verein | Pkt. | Körbe |
|---|---|---|---|
| 1 | BO AstroStars | 46:2 | 2086:1597 |
| 2 | NOMA Iserlohn | 40:8 | 1986:1720 |
| 3 | TV Salzkotten | 34:14 | 1940:1650 |
| 4 | FC Schalke 04 | 30:18 | 1970:1873 |
| 5 | UBC Münster | 28:20 | 2047:1977 |
| 6 | BSG Grevenbr. | 28:20 | 2109:1984 |
| 7 | BG Hagen | 28:20 | 1867:1809 |
| 8 | SG Sechtem | 26:22 | 1762:1819 |
| 9 | Telekom Bonn 2 | 14:34 | 1786:1934 |
| 10 | BBG Herford | 14:34 | 1837:1980 |
| 11 | Giants Düsseld'f | 14:34 | 1907:2187 |
| 12 | SG BG Bonn | 10:38 | 1780:2064 |
| 13 | ETB SW Essen 2 | -1:46 | 1541:2024 |
Fotostrecken
Das Wetter
Twitter
Kontakt zur Redaktion
Redaktionsleiter: Friedhelm Pothoff
Ahstraße 12
45879 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/17094-30
Fax: 0209/17094-49
E-Mail: redaktion.gelsenkirchen@waz.de
Sport: Andrée Hagel, Ralf Wilhelm
Tel.: 0209/17094-50
E-Mail: lokalsport.gelsenkirchen@waz.de